买的chipper钱包和本地手机卡
当前YouTube Premium全球低价地区价格一览表
As of 9/25/2024
- 全部使用官网订阅价格,不含苹果税
- 第一行美区价格用于对比参考
- 年度价格已月化 (annual/12)
- annual currency fluctuation 为一年前该货币汇率和当前汇率的比值。比如50%表示最近一年相对美元贬值了一半。或许和接下来该地区套餐价格的涨价有一定相关性。
currency | family | individual | student | annual/12 | family ($) | individual ($) | student ($) | annual/12 ($) | exchange rate | annual currency fluctuation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 23 | 14 | 8 | 12 | $22.99 | $13.99 | $7.99 | $11.67 | 1.00 | |
NGN | 1700 | 1100 | $1.03 | $0.66 | 1656.40 | 47% | ||||
PKR | 899 | 479 | 329 | $3.22 | $1.72 | $1.18 | 279.24 | 104% | ||
TRY | 116 | 58 | 38 | 48 | $3.39 | $1.70 | $1.11 | $1.41 | 34.17 | 80% |
INR | 299 | 149 | 89 | $3.58 | $1.78 | $1.06 | 83.62 | 100% | ||
UAH | 149 | 99 | 59 | $3.60 | $2.39 | $1.42 | 41.45 | 88% | ||
ARS | 3699 | 1899 | $3.82 | $1.96 | 968.48 | 72% | ||||
PHP | 379 | 189 | 115 | $6.77 | $3.38 | $2.05 | 55.97 | 102% |
2 个赞
直接没给我option agree。。
还有位置.需要联系一下DM
Xiong déi 你累吗?