看了下仅有5月初的几天有JL10的E舱,TYO-ORD 出了很多SFO/LAX转机的路线
我买的BOS
是,算了
今天发现 DEL -
TAS 的 3 hr 10 min 直飞航线,靛蓝航空 (IndiGo) 地板价居然只要 $107 (8,874 INR),而且价格包括 one checked bag + one carry-on,但不包括机餐。下一档的价格 (9,924 INR) 则包机餐,免费选择座位。考虑到 DEL 有 Priority Pass Encalm Lounge (印度博主评测),3小时没有机餐其实也无所谓。
同样的靛蓝航空,当日的印度国内线 (2 hr 50 min) DEL - BLR 也要 $80,这条连接印度和中亚的稀有航线才 $107 简直是白菜价。
YVR-MEX AC 8400pts 大量日期有票 返程12500 pts
2024-05-23 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-21 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-05-19 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-05-18 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-05-16 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 48,600 pts | |
2024-05-11 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-05-09 | 13 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-05-08 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 37,000 pts | |
2024-05-07 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-05-06 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-05-03 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 37,000 pts | |
2024-05-01 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-04-27 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-04-23 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-04-21 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-04-20 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,700 pts | |
2024-04-17 | 13 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-04-16 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-04-12 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 23,700 pts | |
2024-04-11 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 24,400 pts | |
2024-04-10 | 11 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,400 pts | Not Available | 24,100 pts | |
2024-05-25 | 6 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,700 pts | |
2024-05-24 | 4 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-05-22 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-05-20 | 4 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-05-17 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 43,700 pts | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
2024-05-14 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-05-13 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-05-12 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-05-10 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-05-04 | 4 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-04-30 | 4 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-04-26 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,500 pts | |
2024-04-25 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 24,200 pts | |
2024-04-22 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 25,000 pts | |
2024-04-19 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 24,500 pts | |
2024-04-15 | 4 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 23,700 pts | |
2024-04-13 | 2 days ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,600 pts | Not Available | 24,200 pts | |
2024-05-28 | 11 hours ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,700 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-05-26 | 11 hours ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,700 pts | Not Available | 24,300 pts | |
2024-05-15 | 11 hours ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,700 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-05-02 | Just now | Aeroplan | YVR | MEX | 8,700 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-04-29 | 11 hours ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,700 pts | Not Available | 23,600 pts | |
2024-04-24 | 11 hours ago | Aeroplan | YVR | MEX | 8,700 pts | Not Available | 23,600 pts |
80k UA 的亚太往返汉堡套餐
今天在隔壁贴提到
刚才再次测试了一下,避开暑假高峰期,可以以较低价格出全程的汉堡包票:
SFO → IST → UBN
UBN → PEK → TPE
TPE → SFO
全程“仅” 79,900 冥币 + 税。考虑到UA出亚太航线票价普遍较贵,这个汉堡套餐价位还是很不错的,尤其是可以打卡 这个非常小众的目的地
Khuvsgul lake
Erdene Zuu Monastery
Ulan Bator
UA 北亚区就这四个地方:蒙古、韩国、台湾、中国大陆。大家也知道,凡是涉及在大陆起飞或者到达的汉堡馅 (第二段免费机票) 已经被 UA 刻意屏蔽了。但是往返其他三个区 (台韩蒙) 则没有被屏蔽。其中台蒙线相对较远,所以比韩蒙线更值钱。
航线:HND-LAX-ATL-PNS
现金/里程(多少CPP):BE$442,main cabin$556
日期:05-23-2024前工作日基本都有
仓位:eco/be,更高的仓位价格也不错
再夹带两个我私藏的甩尾备选地吧

搭配GUC更香
有什么PIT-WUH的往返deal咩?
SQ 澳新線里程放票了 ANA可見
我去玩了一下这个baggage fee calculator
好奇为什么silver越洋线BE会给2件免费行李 记得app上benefits那一块一直写的one complimentary checked bag 求hon解答
今天看到这个贴子,就顺便看了一下 AV Partner Award Chart,结果有新发现。
TLDR: “中东北非区” 和 “南非区” 这两个大区,两区之间的航线,按价表经济舱 17.5k,商务舱 35k (南非区内商务舱33k)。 AV 的票是没有燃油税,有手续费。
南非区指的是 Sub-Saharan Africa。中东北非区包括所有北非五国、传统中东地区、外加南高加索三国。
实际测试结果,很多能在 UA 轻松搜出的非洲航线,AV 要么搜不出来,要么只显示商务舱而没有经济舱 (而我恰好只关注经济舱 )。搜出来的航司主要为 TK 和 MS。
下面给大家看一下我能搜出来的甜点:
JNB - CAI 8小时直飞,17.5k
DAR - CAI - KWI 确认有 17.5k
ADD - IST - GYD,很遗憾只有商务舱票 35k,我想要的 17.5k 查了一轮都没看到。但是至少它是按价表显示的。
中东北非内航线的价表并不是 17.5k,而是 21k 比较贵。不过南非飞中东最低 17.5k 无燃油税而且可以出单程,已经很不错了;而且他们家经常有转点加成。这比我之前找到的SAS甜点 (西非 - 高加索) 更爽。喜欢的话可以玩一下这个组合。
你是不是用explorer卡付款第一件行李免费
最近在看CAI-NBO。结果AV经济舱也是17.5k。和上现金差不多。
美东到cape town有推荐的吗?感谢!
喀什 -
伊斯兰堡的南航航线在今年1月复航了。这好像是当下喀什唯一的国际航线。用法航出票很划算 (现金票就别看了,太吓人
)
中巴短途线有人感兴趣吗?
飞行路线穿越巴控克什米尔, 喀喇昆仑山脉、红旗拉甫口岸,别看航线短,能跳过十几小时的陆路交通