ANA-NH11 ORD-NRT求助

好的,純粹好奇,因為要遠期訂的話等於要賭博,但在賭之前想說大概換機率是在哪個 range,10%-30% 的話那不如不要期待,反正 70-90% 感覺可以賭。

Flight history for All Nippon Airways flight NH11

DATE FROM TO AIRCRAFT FLIGHT TIME STD ATD STA STATUS
08 Feb 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) 77W 10:30 AM 3:00 PM Scheduled Play
07 Feb 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) 77W 10:30 AM 3:00 PM Scheduled Play
06 Feb 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) 77W 10:30 AM 3:00 PM Scheduled Play
05 Feb 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) 77W 10:30 AM 3:00 PM Scheduled Play
04 Feb 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) 77W 10:30 AM 3:00 PM Scheduled Play
03 Feb 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) 77W 10:30 AM 3:00 PM Scheduled Play
02 Feb 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) 77W 10:30 AM 3:00 PM Scheduled Play
01 Feb 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B773 10:30 AM 3:00 PM Estimated departure 10:30 AM Play
31 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA797A) 10:30 AM 11:09 AM 3:00 PM Estimated 3:02 PM KML CSV Live
30 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA784A) 12:39 10:30 AM 10:56 AM 3:00 PM Landed 2:34 PM KML CSV Play
29 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA791A) 13:32 10:30 AM 10:57 AM 3:00 PM Landed 3:30 PM KML CSV Play
28 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA794A) 13:36 10:30 AM 11:06 AM 3:00 PM Landed 3:42 PM KML CSV Play
27 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA797A) 13:21 10:30 AM 11:07 AM 3:00 PM Landed 3:28 PM KML CSV Play
26 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA788A) 12:54 10:30 AM 11:15 AM 3:00 PM Landed 3:08 PM KML CSV Play
25 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA791A) 12:31 10:30 AM 11:07 AM 3:00 PM Landed 2:38 PM KML CSV Play
24 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA787A) 12:42 10:30 AM 11:22 AM 3:00 PM Landed 3:04 PM KML CSV Play
23 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA797A) 12:54 10:30 AM 11:14 AM 3:00 PM Landed 3:08 PM KML CSV Play
22 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA790A) 12:37 10:30 AM 11:59 AM 3:00 PM Landed 3:36 PM KML CSV Play
21 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA793A) 12:39 10:30 AM 11:03 AM 3:00 PM Landed 2:42 PM KML CSV Play
20 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA797A) 13:00 11:53 AM 11:53 AM 3:53 PM Landed 3:53 PM KML CSV Play
20 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA797A) 10:30 AM 11:10 AM 3:00 PM Landed 3:00 PM KML CSV Play
19 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA784A) 12:55 10:30 AM 11:05 AM 3:00 PM Landed 3:00 PM KML CSV Play
18 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:33 10:30 AM 11:04 AM 3:00 PM Landed 2:38 PM KML CSV Play
17 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA796A) 12:40 10:30 AM 10:52 AM 3:00 PM Landed 2:33 PM KML CSV Play
16 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA791A) 13:04 10:30 AM 11:05 AM 3:00 PM Landed 3:09 PM KML CSV Play
15 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA790A) 13:01 10:30 AM 11:24 AM 3:00 PM Landed 3:26 PM KML CSV Play
14 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA785A) 13:08 10:30 AM 11:59 AM 3:00 PM Landed 4:07 PM KML CSV Play
13 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA787A) 12:44 10:30 AM 11:14 AM 3:00 PM Landed 2:58 PM KML CSV Play
12 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA788A) 12:22 10:30 AM 12:05 PM 3:00 PM Landed 3:27 PM KML CSV Play
11 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA790A) 12:50 10:30 AM 10:54 AM 3:00 PM Landed 2:44 PM KML CSV Play
10 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA796A) 12:41 10:30 AM 12:25 PM 3:00 PM Landed 4:06 PM KML CSV Play
09 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA785A) 12:47 10:30 AM 11:09 AM 3:00 PM Landed 2:56 PM KML CSV Play
08 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:45 10:30 AM 11:37 AM 3:00 PM Landed 3:22 PM KML CSV Play
07 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA798A) 12:42 10:30 AM 11:25 AM 3:00 PM Landed 3:07 PM KML CSV Play
06 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA796A) 12:41 10:30 AM 11:27 AM 3:00 PM Landed 3:09 PM KML CSV Play
05 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA795A) 12:38 10:30 AM 10:46 AM 3:00 PM Landed 2:24 PM KML CSV Play
04 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA790A) 12:53 10:30 AM 10:54 AM 3:00 PM Landed 2:46 PM KML CSV Play
03 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA794A) 12:31 10:30 AM 10:55 AM 3:00 PM Landed 2:26 PM KML CSV Play
02 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA798A) 12:28 10:30 AM 10:48 AM 3:00 PM Landed 2:16 PM KML CSV Play
01 Jan 2025 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:10 10:30 AM 11:39 AM 3:00 PM Landed 2:49 PM KML CSV Play
31 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA793A) 12:22 10:30 AM 11:13 AM 3:00 PM Landed 2:35 PM KML CSV Play
30 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA797A) 12:28 10:30 AM 11:16 AM 3:00 PM Landed 2:44 PM KML CSV Play
29 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA798A) 12:09 10:30 AM 10:58 AM 3:00 PM Landed 2:07 PM KML CSV Play
28 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA791A) 12:16 10:30 AM 11:17 AM 3:00 PM Landed 2:33 PM KML CSV Play
27 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA797A) 12:56 10:30 AM 10:54 AM 3:00 PM Landed 2:51 PM KML CSV Play
26 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA794A) 13:06 10:30 AM 11:19 AM 3:00 PM Landed 3:25 PM KML CSV Play
25 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA790A) 13:06 10:30 AM 10:43 AM 3:00 PM Landed 2:48 PM KML CSV Play
24 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA795A) 12:23 10:30 AM 10:49 AM 3:00 PM Landed 2:12 PM KML CSV Play
23 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA793A) 12:09 10:30 AM 11:00 AM 3:00 PM Landed 2:09 PM KML CSV Play
22 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA784A) 12:20 10:30 AM 11:00 AM 3:00 PM Landed 2:20 PM KML CSV Play
21 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA791A) 12:16 10:30 AM 11:12 AM 3:00 PM Landed 2:28 PM KML CSV Play
20 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA795A) 12:34 10:30 AM 11:22 AM 3:00 PM Landed 2:56 PM KML CSV Play
19 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA787A) 12:24 10:30 AM 11:35 AM 3:00 PM Landed 2:59 PM KML CSV Play
18 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:55 10:30 AM 10:52 AM 3:00 PM Landed 2:47 PM KML CSV Play
17 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA798A) 12:36 10:30 AM 11:07 AM 3:00 PM Landed 2:43 PM KML CSV Play
16 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA795A) 12:27 10:30 AM 11:02 AM 3:00 PM Landed 2:29 PM KML CSV Play
15 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA794A) 12:47 10:30 AM 10:54 AM 3:00 PM Landed 2:41 PM KML CSV Play
14 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:41 10:30 AM 11:28 AM 3:00 PM Landed 3:10 PM KML CSV Play
13 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA787A) 12:37 10:30 AM 11:10 AM 3:00 PM Landed 2:47 PM KML CSV Play
12 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA795A) 12:38 10:30 AM 11:09 AM 3:00 PM Landed 2:48 PM KML CSV Play
11 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA790A) 12:42 10:30 AM 11:18 AM 3:00 PM Landed 2:59 PM KML CSV Play
10 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA794A) 12:29 10:30 AM 11:03 AM 3:00 PM Landed 2:32 PM KML CSV Play
09 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA796A) 12:35 10:30 AM 11:01 AM 3:00 PM Landed 2:36 PM KML CSV Play
08 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA798A) 12:32 10:30 AM 11:20 AM 3:00 PM Landed 2:52 PM KML CSV Play
07 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA790A) 12:42 10:30 AM 11:38 AM 3:00 PM Landed 3:20 PM KML CSV Play
06 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA785A) 12:54 10:30 AM 10:46 AM 3:00 PM Landed 2:40 PM KML CSV Play
05 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA796A) 13:02 10:30 AM 11:12 AM 3:00 PM Landed 3:14 PM KML CSV Play
04 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:55 10:30 AM 10:59 AM 3:00 PM Landed 2:54 PM KML CSV Play
03 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA794A) 12:55 10:30 AM 10:46 AM 3:00 PM Landed 2:42 PM KML CSV Play
02 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA785A) 12:44 10:30 AM 10:59 AM 3:00 PM Landed 2:43 PM KML CSV Play
01 Dec 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA788A) 12:15 10:30 AM 11:41 AM 3:00 PM Landed 2:56 PM KML CSV Play
30 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:20 10:30 AM 11:16 AM 3:00 PM Landed 2:36 PM KML CSV Play
29 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA798A) 12:30 10:30 AM 10:57 AM 3:00 PM Landed 2:27 PM KML CSV Play
28 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA796A) 12:27 10:30 AM 11:09 AM 3:00 PM Landed 2:37 PM KML CSV Play
27 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA791A) 12:58 10:30 AM 11:05 AM 3:00 PM Landed 3:03 PM KML CSV Play
26 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA787A) 13:11 10:30 AM 11:19 AM 3:00 PM Landed 3:30 PM KML CSV Play
25 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA798A) 13:05 10:30 AM 11:09 AM 3:00 PM Landed 3:14 PM KML CSV Play
24 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA784A) 12:49 10:30 AM 11:20 AM 3:00 PM Landed 3:09 PM KML CSV Play
23 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA791A) 12:45 10:30 AM 10:56 AM 3:00 PM Landed 2:41 PM KML CSV Play
22 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA794A) 13:13 10:30 AM 11:29 AM 3:00 PM Landed 3:42 PM KML CSV Play
21 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA797A) 12:39 10:30 AM 12:48 PM 3:00 PM Landed 4:27 PM KML CSV Play
20 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA793A) 12:33 10:30 AM 11:06 AM 3:00 PM Landed 2:38 PM KML CSV Play
19 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA785A) 12:39 10:30 AM 11:07 AM 3:00 PM Landed 2:46 PM KML CSV Play
18 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA794A) 12:42 10:30 AM 10:54 AM 3:00 PM Landed 2:36 PM KML CSV Play
17 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA796A) 12:59 10:30 AM 10:57 AM 3:00 PM Landed 2:56 PM KML CSV Play
16 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA790A) 12:14 10:30 AM 11:33 AM 3:00 PM Landed 2:47 PM KML CSV Play
15 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA793A) 12:33 10:30 AM 11:08 AM 3:00 PM Landed 2:41 PM KML CSV Play
14 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA788A) 12:35 10:30 AM 11:04 AM 3:00 PM Landed 2:39 PM KML CSV Play
13 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:48 10:30 AM 11:00 AM 3:00 PM Landed 2:48 PM KML CSV Play
12 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA790A) 12:53 10:30 AM 11:04 AM 3:00 PM Landed 2:57 PM KML CSV Play
11 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA785A) 13:06 10:30 AM 11:14 AM 3:00 PM Landed 3:19 PM KML CSV Play
10 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA788A) 13:02 10:30 AM 10:56 AM 3:00 PM Landed 2:58 PM KML CSV Play
09 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:47 10:30 AM 11:03 AM 3:00 PM Landed 2:51 PM KML CSV Play
08 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA787A) 12:33 10:30 AM 11:04 AM 3:00 PM Landed 2:38 PM KML CSV Play
07 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA785A) 12:38 10:30 AM 11:14 AM 3:00 PM Landed 2:53 PM KML CSV Play
06 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA792A) 12:57 10:30 AM 10:59 AM 3:00 PM Landed 2:57 PM KML CSV Play
05 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA787A) 13:03 10:30 AM 10:55 AM 3:00 PM Landed 2:58 PM KML CSV Play
04 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA796A) 12:30 10:30 AM 10:58 AM 3:00 PM Landed 2:28 PM KML CSV Play
03 Nov 2024 Chicago (ORD) Tokyo (NRT) B77W (JA784A) 12:14 10:30 AM 11:14 AM 3:00 PM Landed 2:28 PM KML CSV Play
2 个赞

根據米奇摩托的說法,再加上 gjimzhou 的資訊,從 11/3/2024 到 1/31/2025 91 個航班中,有 26 個是 JA790-792A 的舊艙。接近但不到 30% 會是舊艙,平均三天有一天舊兩天新。這樣確實可以賭賭看 :troll:

謝謝 @gjimzhou 的資訊!

其实一般周三周六都是旧舱,和官网上的大概率一致 我觉得

1 个赞

感謝提醒,沒注意到這個 pattern。

NH 111也是周三,六旧舱吗?

不好意思 NH111 没研究过 xD 你可以去官网搜搜看