| Hotel | Old Price | New Price | % Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldorf Astoria Park City | 95,000 | 130,000 | 36.80% | |||
| Conrad Bora Bora Nui | 150,000 | 200,000 | 33.30% | |||
| Waldorf Astoria Grand Wailea | 120,000 | 160,000 | 33.30% | |||
| Eritro | 150,000 | 200,000 | 33.30% | |||
| Sitzmark Vail | 90,000 | 120,000 | 33.30% | |||
| Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal | 190,000 | 250,000 | 31.60% | |||
| Waldorf Astoria Maldives | 190,000 | 250,000 | 31.60% | |||
| Conrad Tokyo | 100,000 | 130,000 | 30.00% | |||
| Conrad Maldives | 140,000 | 180,000 | 28.60% | |||
| Umana Bali LXR | 95,000 | 120,000 | 26.30% | |||
| Waldorf Astoria Dubai | 80,000 | 100,000 | 25.00% | |||
| Waldorf Astoria Amsterdam | 120,000 | 150,000 | 25.00% | |||
| Conrad Hong Kong | 70,000 | 85,000 | 21.40% | |||
| Waldorf Astoria Costa Rica | 120,000 | 140,000 | 16.70% | |||
| Roku Kyoto | 120,000 | 140,000 | 16.70% | |||
| Sowaka (SLH, Kyoto) | 130,000 | 150,000 | 15.40% | |||
| Nimb Hotel (Copenhagen) | 130,000 | 150,000 | 15.40% | |||
| RiverView Ranch Retreat (Montana) | 200,000 | 220,000 | 10.00% | |||
| Lanson Place Hong Kong (SLH) | 80,000 | 85,000 | 6.30% | |||
| Conrad Osaka | 105,000 | 110,000 | 4.80% | 
Source: View from the Wing (Hilton Honors Devalues Like Nigeria—Standard ‘Free Night’ Awards Can Now Hit 250,000 Points - View from the Wing)
還好幾個月前就已經訂好 Conrad Tokyo 了,這漲幅有點誇張,居然高達 30%,以後除了免房券以外點數就都沒用了




