回来很心酸 希望尽快结束面试季节
话说韩国离境现在都是自动化了吗 在 ICN 离境没有人盖章了 然后我发现护照里也没用韩国章
这种无人化的离境还是有点不适应
没问题的 加油!
欢迎回来!
超赞的旅程,后续也一切都会变好的
Trip of a lifetime![]()
等看总结。
本次行程的详细开销 - 酒店篇
在飞机上捋了一遍每天的行程和住宿。回家后填补了一些记忆空白。
| Date | Day | Country | City | Hotel | Chain | Cost | Breakfast | Dinner | Other Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2025 | Sunday | N/A | Overnight Plane | N/A | N/A | Priority Pass | |||
| 10/27/2025 | Monday | Turkey | Istanbul | N/A | N/A | Priority Pass | |||
| 10/28/2025 | Tuesday | Tajikistan | Dushanbe | Hyatt Regency Dushanbe | Hyatt | 5000 | No | No | |
| 10/29/2025 | Wednesday | Tajikistan | Dushanbe | Hyatt Regency Dushanbe | Hyatt | 6500 | No | No | |
| 10/30/2025 | Thursday | Tajikistan | Dushanbe | Hyatt Regency Dushanbe | Hyatt | 5000 | No | No | |
| 10/31/2025 | Friday | Tajikistan | Khujand | Sugdion Hotel | Local Hotel | $59 | Yes | No | |
| 11/1/2025 | Saturday | Tajikistan | Khujand | Sugdion Hotel | Local Hotel | $59 | Yes (DNU) | No | |
| 11/2/2025 | Sunday | Tajikistan | Dushanbe | Hyatt Regency Dushanbe | 5000 | No | No | ||
| 11/3/2025 | Monday | Kazakhstan | Almaty | Ramada by Wyndham Almaty | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 11/4/2025 | Tuesday | Kazakhstan | Overnight Train | N/A | N/A | Yes | |||
| 11/5/2025 | Wednesday | Kazakhstan | Shymkent | DoubleTree by Hilton Shymkent | Hilton | $60 | Yes | No | |
| 11/6/2025 | Thursday | Kazakhstan | Turkistan | Hampton by Hilton Turkistan | Hilton | $66 | Yes | No | |
| 11/7/2025 | Friday | Kazakhstan | Overnight Plane | N/A | N/A | ||||
| 11/8/2025 | Saturday | Kazakhstan | Astana | Ramada by Wyndham Astana | Wyndham | 6750 | No | No | |
| 11/9/2025 | Sunday | Kazakhstan | Astana | Ramada by Wyndham Astana | Wyndham | 6750 | Priority Pass | No | |
| 11/10/2025 | Monday | Georgia | Kutaisi | Memoire Hotel | Local Hotel | $10 | Yes | No | Booked with Chase Travel ($50 coupon) |
| 11/11/2025 | Tuesday | Georgia | Batumi | Wyndham Batumi | Wyndham | 6750 | No | No | |
| 11/12/2025 | Wednesday | Georgia | Batumi | Wyndham Batumi | Wyndham | 6750 | No | No | |
| 11/13/2025 | Thursday | Georgia | Batumi | Wyndham Batumi | Wyndham | 6750 | No | No | |
| 11/14/2025 | Friday | Turkey | Trabzon | Holiday Inn Trabzon | IHG | 15000 | Yes | No | |
| 11/15/2025 | Saturday | Turkey | Trabzon | Holiday Inn Trabzon | IHG | 15000 | Yes | No | |
| 11/16/2025 | Sunday | Turkey | Trabzon | Holiday Inn Trabzon | IHG | 15000 | Yes | No | |
| 11/17/2025 | Monday | Turkey | Trabzon | Holiday Inn Trabzon | IHG | 0 | Yes | No | |
| 11/18/2025 | Tuesday | Turkey | Diyarbakir | Wyndham Garden Diyarbakir | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 11/19/2025 | Wednesday | Turkey | Diyarbakir | Ramada by Wyndham Diyarbakir | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 11/20/2025 | Thursday | Turkey | Diyarbakir | Ramada by Wyndham Diyarbakir | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 11/21/2025 | Friday | Turkey | Midyat | Turabdin Hotel | Local Hotel | $86 | Yes (DNU) | No | Booked with Chase Travel ($50 coupon) |
| 11/22/2025 | Saturday | Turkey | Midyat | Turabdin Hotel | Local Hotel | 0 | Yes (DNU) | No | Same as above |
| 11/23/2025 | Sunday | Turkey | Mardin | Ramada by Wyndham Mardin | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 11/24/2025 | Monday | Turkey | Mardin | Ramada by Wyndham Mardin | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 11/25/2025 | Tuesday | Turkey | Mardin | Ramada by Wyndham Mardin | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 11/26/2025 | Wednesday | Turkey | Mardin | Ramada by Wyndham Mardin | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 11/27/2025 | Thursday | Turkey | Istanbul | Ramada by Wyndham Istanbul Golden Horn | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 11/28/2025 | Friday | Turkey | Gebze | Hyatt House Gebze | Hyatt | 5000 | Yes | No | |
| 11/29/2025 | Saturday | Turkey | Gebze | Hyatt House Gebze | Hyatt | 5000 | Yes | No | |
| 11/30/2025 | Sunday | Turkey | Gebze | Hyatt House Gebze | Hyatt | 5000 | Yes | No | |
| 12/1/2025 | Monday | Azerbaijan | Nakhchivan | Saat Meydani Hotel | Local Hotel | $72 | Yes | No | |
| 12/2/2025 | Tuesday | Azerbaijan | Baku | Hyatt Regency Baku | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 12/3/2025 | Wednesday | Azerbaijan | Baku | Hyatt Regency Baku | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 12/4/2025 | Thursday | Azerbaijan | Baku | Hyatt Regency Baku | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 12/5/2025 | Friday | Azerbaijan | Baku | Hyatt Regency Baku | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 12/6/2025 | Saturday | Azerbaijan | Baku | Hyatt Regency Baku | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 12/7/2025 | Sunday | Azerbaijan | Baku | Hyatt Regency Baku | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 12/8/2025 | Monday | Azerbaijan | Baku | Hyatt Regency Baku | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 12/9/2025 | Tuesday | Azerbaijan | Overnight Train | N/A | N/A | ||||
| 12/10/2025 | Wednesday | Azerbaijan | Sheki | Macara Sheki City Hotel | Local Hotel | $50 | Yes | No | Redeemed with Aeroplan Points |
| 12/11/2025 | Thursday | Azerbaijan | Ganja | Ramada by Wyndham Gence | Wyndham | 6750 | Yes | No | |
| 12/12/2025 | Friday | Turkey | Istanbul | Ramada by Wyndham Istanbul Old City | Wyndham | 6750 | No | No | |
| 12/13/2025 | Saturday | N/A | Overnight Plane | N/A | N/A | ||||
| 12/14/2025 | Sunday | Egypt | Cairo | Hyatt Regency Cairo West | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 12/15/2025 | Monday | Egypt | Cairo | Hyatt Regency Cairo West | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 12/16/2025 | Tuesday | Egypt | Cairo | Hyatt Regency Cairo West | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 12/17/2025 | Wednesday | Egypt | Cairo | Hyatt Regency Cairo West | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 12/18/2025 | Thursday | Egypt | Cairo | Hyatt Regency Cairo West | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 12/19/2025 | Friday | Egypt | Cairo | Hyatt Regency Cairo West | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 12/20/2025 | Saturday | Egypt | Cairo | Hyatt Regency Cairo West | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 12/21/2025 | Sunday | Egypt | Alexandria | Crowne Plaza Alexandria Mirage | IHG | 12000 | Yes | No | |
| 12/22/2025 | Monday | Egypt | Alexandria | Crowne Plaza Alexandria Mirage | IHG | 12000 | Yes | No | |
| 12/23/2025 | Tuesday | Egypt | Alexandria | Crowne Plaza Alexandria Mirage | IHG | 12000 | Yes | No | |
| 12/24/2025 | Wednesday | Egypt | Alexandria | Crowne Plaza Alexandria Mirage | IHG | 0 | Yes | No | |
| 12/25/2025 | Thursday | Egypt | Overnight Bus | N/A | N/A | ||||
| 12/26/2025 | Friday | Germany | Frankfurt | Hyatt House Frankfurt Eschborn | 5000 | Yes | No | ||
| 12/27/2025 | Saturday | Germany | Frankfurt | Hyatt House Frankfurt Eschborn | 5000 | Yes | No | ||
| 12/28/2025 | Sunday | Germany | Trier | Holiday Inn Express Trier | IHG | 14000 | Yes | No | |
| 12/29/2025 | Monday | Germany | Trier | Holiday Inn Express Trier | IHG | 18000 | Yes | No | |
| 12/30/2025 | Tuesday | Germany | Trier | Holiday Inn Express Trier | IHG | 22000 | Yes | No | |
| 12/31/2025 | Wednesday | Germany | Trier | Holiday Inn Express Trier | IHG | 0 | Priority Pass | No | |
| 1/1/2026 | Thursday | Croatia | Split | Radisson Blu Split | Amex FHR | Yes | Yes | ||
| 1/2/2026 | Friday | Croatia | Split | Radisson Blu Split | Amex FHR | Yes | No | ||
| 1/3/2026 | Saturday | Croatia | Split | Ambassador Hotel | Amex FHR | $183 | Yes | Yes | |
| 1/4/2026 | Sunday | Croatia | Split | Ambassador Hotel | Amex FHR | $183 | Yes | No | |
| 1/5/2026 | Monday | Croatia | Dubrovnik | Rixos Premium Dubrovnik | Amex FHR | Yes | Yes | ||
| 1/6/2026 | Tuesday | Croatia | Dubrovnik | Rixos Premium Dubrovnik | Amex FHR | Yes | No | ||
| 1/7/2026 | Wednesday | Croatia | Dubrovnik | Local Hotel | $90 | Yes | Yes | Redeemed with Aeroplan Points | |
| 1/8/2026 | Thursday | Italy | Rome | The Horton | Amex FHR | $179 | Yes | No | |
| 1/9/2026 | Friday | Italy | Rome | The Horton | Amex FHR | $179 | Priority Pass | Yes | |
| 1/10/2026 | Saturday | Greece | Thessaloniki | Hyatt Regency Thessaloniki | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 1/11/2026 | Sunday | Greece | Thessaloniki | Hyatt Regency Thessaloniki | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 1/12/2026 | Monday | Greece | Thessaloniki | Hyatt Regency Thessaloniki | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 1/13/2026 | Tuesday | Greece | Thessaloniki | Hyatt Regency Thessaloniki | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 1/14/2026 | Wednesday | Greece | Thessaloniki | Hyatt Regency Thessaloniki | Hyatt | 6500 | Yes | Yes | |
| 1/15/2026 | Thursday | Greece | Kavala | Castello Boutique Rooms | Local Hotel | $71 | No | No | Redeemed with Aeroplan Points |
| 1/16/2026 | Friday | Greece | Kavala | Castello Boutique Rooms | Local Hotel | $71 | No | No | Redeemed with Aeroplan Points |
| 1/17/2026 | Saturday | Greece | Kavala | Castello Boutique Rooms | Local Hotel | $71 | No | No | Redeemed with Aeroplan Points |
| 1/18/2026 | Sunday | Greece | Serres | Luxury Privé Penthouse | Local Hotel | $56 | No | No | Redeemed with Aeroplan Points |
| 1/19/2026 | Monday | Bulgaria | Sofia | Hyatt Regency Sofia | Hyatt | 8000 | Yes | Barely | |
| 1/20/2026 | Tuesday | Bulgaria | Sofia | Hyatt Regency Sofia | Hyatt | 8000 | Yes | Barely | |
| 1/21/2026 | Wednesday | Bulgaria | Sofia | Hyatt Regency Sofia | Hyatt | 8000 | Yes | Barely | |
| 1/22/2026 | Thursday | Bulgaria | Sofia | Hyatt Regency Sofia | Hyatt | 8000 | Yes | Barely | |
| 1/23/2026 | Friday | Jordan | Amman | Grand Hyatt Amman | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 1/24/2026 | Saturday | Jordan | Amman | Grand Hyatt Amman | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 1/25/2026 | Sunday | Jordan | Amman | Grand Hyatt Amman | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 1/26/2026 | Monday | Jordan | Amman | Grand Hyatt Amman | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 1/27/2026 | Tuesday | Jordan | Amman | Grand Hyatt Amman | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 1/28/2026 | Wednesday | Jordan | Amman | Grand Hyatt Amman | Hyatt | 5000 | Yes | Yes | |
| 1/29/2026 | Thursday | N/A | Overnight Plane | N/A | N/A | ||||
| 1/30/2026 | Friday | South Korea | Incheon | Days Inn by Wyndham Incheon Airport | Wyndham | 6750 | No | No | |
| 1/31/2026 | Saturday | South Korea | Busan | Hyatt Place Busan Yeonsan | Hyatt | 5000 | No | No | Hyatt gave back 6,500 pts due to promotion |
| 2/1/2026 | Sunday | South Korea | Busan | Hyatt Place Busan Yeonsan | Hyatt | 5000 | No | No | |
| 2/2/2026 | Monday | South Korea | Busan | Hyatt Place Busan Yeonsan | Hyatt | 5000 | No | No | |
| 2/3/2026 | Tuesday | South Korea | Busan | Hyatt Place Busan Yeonsan | Hyatt | 5000 | No | No | |
| 2/4/2026 | Wednesday | South Korea | Busan | Hyatt Place Busan Yeonsan | Hyatt | 5000 | No | No | |
| 2/5/2026 | Thursday | South Korea | Seoul | Conrad Seoul | Hilton | FNC | Yes | Yes | |
| 2/6/2026 | Friday | South Korea | Seoul | voco Myeongdong | IHG | FNC | No | No | |
| 2/7/2026 | Saturday | N/A | Overnight Plane | N/A | N/A |
三大酒店集团的烧分记录 ![]()
| Chain | Total Points |
Days of |
Avg Pts/Night | Starting Balance | Remaining Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyatt** | 231,500 | 40 | 5,788 | 415,000 | 190,000 |
| IHG* | 135,000 | 12 | 11,250 | 305,000 | 170,680 |
| Wyndham | 114,750 | 17 | 6,750 | 113,800 | 25 |
| Total | 69 |
*最后一晚在 IHG voco 用 FNC 住的,没有算进来
**凯悦回赠了我6,500分,一个是新开业酒店每天500,一个是Q1 2026 promo
***希尔顿住了三晚,在
用现金,在
用 FNC,没有用过积分,所以不算
Total days of travel: ~104
- Days spent at chain hotels using points: 69
- Days spent at chain hotels using FNC: 2
- Days spent at Amex FHR hotels: 8
- Days spent at local hotels (cash only): 12
- Days spent on plane, bus, or train (skipped hotel): 9
总结
- 这次主要住 cat 1-2 Hyatt, Tier 1 温大妈,还有 IHG 三送一。剩下一些地方实在是没有连锁酒店但是必须要住 (否则白来了),在这种情况下尽量使用 Aeroplan 刷卡然后 1.25cpp PYB
- 凯悦酒店的各种蹭饭券发挥了极大的作用
虽然凯悦的覆盖率非常烂,但是为醋包饺子的想法还是对的。西亚北非的凯悦整体非常厚道,该送的饭都送了,而且停车免费 (虽然只有在
用得上) 感谢好心网友赠送的凯悦券 
- 温大妈在中亚 + 西亚的 Tier 1 酒店非常多,在
部分还送早餐。我自己都没想到温大妈积分最后住了17个晚上
这只是一张开卡 ($2,000 → 100k SUB; 加上去年给年费“送”的 7,500分以及后来转了 C1 1,000点) - 我妈手上还有3个希尔顿 FNC,在欧洲本来打算住某顶奢酒店的,但是等拿到房券已经在1月中没有 availability 只能作罢,临时改道去了
蹭饭了
GH Amman 一直想去,但是因为不打算南下看佩特拉所以犹豫了很久。事实证明就算没有佩特拉的约旦也是一样精彩
约旦河的那一幕让我永生难忘- 韩国一开始没打算去,本来打算从中东/欧洲回美。但是在路上得知釜山 HP 开业,后来临时改变行程,从中东绕一大圈回来,既可以烧凯悦积分,也可以烧 $200 Quest TravelBank 很不错 (后者一直发愁用不出去浪费)
- 在飞机和火车上住了9晚虽然很累 (我飞的是经济舱),不过省钱最重要。反正在路上忍一忍也就过了,积分细水长流慢慢用
@阿美利卡 @JoshL @YCShing @zzzzyyds @Zzzzyi @bigsur @alister @打豆豆
唉我也想有 104 天的假期啊。
但我这不是假期,唉说来都是泪 ![]()
“假期”的定义是有人给我出粮,回来第二天上班
完结撒花 69晚都没烧完吗 ![]()
本次行程的详细开销 - 交通篇
| Date | Mode | Route | Transport Operator | Paid Cash | Cash Ticket | Paid Points | Tax | Other Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2025 | Plane | USA - IST - DYU | United + Turkish | No | 45000 UA miles | $23 | Overnight flight | |
| 10/31/2025 | Plane | DYU - LBD | Somon Air | Yes | $34 | Tajikistan domestic flight | ||
| 11/2/2025 | Plane | LBD - DYU | Somon Air | Yes | $34 | |||
| 11/3/2025 | Plane | DYU - ALA | Somon Air | Yes | $120 | |||
| 11/4/2025 | Train | Almaty → Shymkent | Kazakhstan Railways | Yes | $33 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 11/5/2025 | Train | Shymkent → Turkistan | Kazakhstan Railways | Yes | $13 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 11/8/2025 | Plane | HSA - NQZ | FlyArystan | Yes | $95 | Overnight flight | ||
| 11/10/2025 | Plane | NQZ - KUT | FlyArystan | Yes | $219 | |||
| 11/11/2025 | Train | Kutaisi → Batumi | Georgian Railways | Yes | $20 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 11/14/2025 | Bus | Batumi → Trabzon | Metrobus | Yes | $20 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 11/18/2025 | Plane | TZX - DIY | Ajet | Yes | $42 | |||
| 11/21/2025 | Bus | Diyarbakir → Midyat | Local Bus | Yes | $6 | |||
| 11/23/2025 | Bus | Midyat → Mardin | Minibus | Yes | $3.40 | |||
| 11/27/2025 | Plane | MQM - IST | Turkish Airlines | Yes | $68 | |||
| 12/1/2025 | Plane | SAW - NAJ | Ajet | Yes | $115 | |||
| 12/2/2025 | Plane | NAJ - GYD | Azerbaijan Airlines | Yes | $67 | |||
| 12/9/2025 | Train | Baku → Sheki | Azerbaijan Railways | Yes | $44 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 12/11/2025 | Bus | Sheki → Ganja | Local Bus | Yes | $5 | |||
| 12/12/2025 | Plane | GNJ - SAW | Ajet | Yes | $118 | |||
| 12/14/2025 | Plane | IST - CAI | Egyptair | No | 7500 Aeroplan miles | $90 | Overnight flight | |
| 12/21/2025 | Train | Cairo - Alexandria | Egypt Railways | Yes | $36 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 12/26/2025 | Bus | Alexandria - Cairo | Go Bus | Yes | $11 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 12/25/2025 | Plane | USA - FRA | United Airlines | No | 27500 ANA miles | $6.00 | ||
| 12/26/2025 | Plane | CAI - FRA | Egyptair | No | 12500 Aeroplan miles | (included in $90) | ||
| Car Rental | Germany car rental | Europcar | Yes | $194 | 4 days | |||
| 1/1/2026 | Plane | FRA - SPU | Croatia Airlines | No | 16000 UA miles | $156 | Two persons | |
| 1/5/2026 | Bus | Split → Dubrovnik | FlixBus | Yes | $40 | Two persons | ||
| 1/8/2026 | Plane | DBV - FCO | Croatia Airlines | No | 12000 UA miles | $50 | Two persons | |
| 1/10/2026 | Plane | FCO - SKG | Ryanair | Yes | $124 | Two persons | ||
| Car Rental | Greece car rental | Europcar | $64 | 5 days | ||||
| 1/15/2026 | Plane | SKG - USA | Aegean + United | No | 27500 ANA miles | $120 | ||
| 1/15/2026 | Bus | Thessaloniki → Kavala | KTEL Bus | Yes | $19 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 1/18/2026 | Bus | Kavala → Serres | KTEL Bus | Yes | $11 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 1/19/2026 | Bus | Serres → Sofia | Local Bus | Yes | $17 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 1/23/2026 | Plane | SOF - AMM | Ryanair | Yes | $58 | |||
| 1/29/2026 | Plane | AMM - AUH - ICN | Royal Jordanian + Etihad | No | $98 | 22500 AA miles | $97 | Overnight flight |
| 1/31/2026 | Train | Seoul → Busan | Korail KTX | Yes | $42 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 2/4/2026 | Bus | Busan - Gyeongju RT | Local Bus | Yes | $11 | Round trip excursion | ||
| 2/5/2026 | Train | Busan → Seoul | Korail KTX | Yes | $39 | Redeemed Aeroplan Pts | ||
| 2/7/2026 | Plane | ICN - USA | United Airlines | Yes | 440 | Used TravelBank |
总结
- 机票全程经济舱,屁股有点疼,但是事实证明并将再次证明,下飞机很快恢复了,因为要继续赶路。从来没考虑过飞前舱

- 廉航 LCC 整体体验很不好,好几个小时没水喝,让我濒临脱水的极限。而且这次去的很多机场都是很小的,没有 PP lounge 可以蹭饭/水,所以基本上从机场安检开始就没水喝。坚决不买机场和机内的高价水
但是飞廉航实在是没办法,毕竟机票便宜而且路线多过普通航司。所以只能将就了。以后还会咬牙继续飞廉航。 - 飞夜班机规避酒店住宿,累一些无所谓,喝咖啡可以硬撑一会儿。下飞机还可以继续看景点
所以机票加钱本身可以抵消部分酒店开销 - 如果晚上坐火车的话,建议订商务舱,躺平的那种。商务舱火车比起飞机便宜多了,尤其是发展中国家。
- 独联体一些国家的航班无法在官网订。所以只能去 Trip.com 之类的平台买票。刷卡有时候还会有失败的案例,所以身上要多带几张。
- AirBnB 这次在
踩到了雷,以后会谨慎考虑 - 这次成功触发了每个季度的 Hilton Aspire $50 airline credit,这两个季度不用买 TravelBank
@JayChien @wsyzxlz @tommyxcy @713 @marszoom @llian @lstxtt @Gululu @adnmb @flyinginmud
这程感觉买贵了,我记得经常300以内
这个没办法,我是临时/临期决定的,当时是1月中旬,离今天只有不到一个月,机票就是这个价。我在那之前一直打算从欧洲返美。后来想想,欧洲的东西已经看的差不多了,还不如去东亚转一圈
因为我只挑积分最便宜的酒店住,而且 IHG 必须三送一,所以一路下来用的积分其实不算多
此外我还有~120k 希尔顿积分都没用上,积分贬值了不好用。
本地酒店大多数可以用 Aeroplan PYB,所以某程度上也算是烧分了,挺满意的
Chase Travel 给的两个 coupon 我也用上了,之前还在发愁怎么用来着
凯悦积分我现在已经到了没有足够 cat 1 给我去的地步了
我的兴趣点就在中西亚/北非/欧洲,这一带的 cat 1 Hyatt 我好像都住的差不多了,有些有 cat 1 的地方我在疫情前已经去过了。再进一步,那得去印度探险才能有足够 cat 1 给我烧分了 (
那边有很多在建凯悦酒店)
所以我也想看看接下来2-3年凯悦在巴尔干和中亚开的酒店有没有 cat 1
@Spiderman
一日游的开销 (跟团)
| Country | City | Itinerary | Cost |
|---|---|---|---|
| Georgia | Kutaisi | Mountain & Cave | $30 |
| Turkey | Trabzon | Sumela Monastery & Hamsikoy | $58 |
| Azerbaijan | Baku | Mud Volcano + Fire Temple | $23 |
| Azerbaijan | Baku | Pink Lake + Candy Cane Mountain | $25 |
| Jordan | Amman | Jerash + Ajloun | $28 |
| Jordan | Amman | Jordan River + Mount Nebo + Madaba | $28 |
这些一日游团都是不包门票的,不过无所谓
此外自己还去了很多酒店所在城市以外的其他地方,比如说
- 住釜山 → 庆州一日游
- 住马尔丁 → Dara 罗马遗址一日游
- 住斯普利特 → Omis 一日游
- 住盖布泽 → 伊兹密特一日游
- 住特里尔 → 卢森堡两日游
- 住塞萨洛尼基 → 马其顿王陵一日游
所以如果要 prioritize 烧分的话,强烈建议大家在酒店方圆100公里内画一个圆圈,看看这一带有啥,不需要纠结酒店旁边没啥景点
hyatt这么多点数能理解,ihg这么多点数是我错过了什么玩法吗 ![]()
羡慕年轻的屁股
你没有错过任何玩法
当年开卡 175k,然后我因为另一张无年费希尔顿运通卡升级到 Aspire 要凑够 $4000 spend 才能拿到升级赠分,而运通很多地方都不接受,我还差 ~$550 实在没有地方可以刷了,所以就去 Points.com 买 IHG 积分,买了 110,000 ($550),所以账户里就有了大概 300k。
此后 SUB 越积越多,希尔顿积分因为贬值速度太快而且还送早餐必须先用,其次是凯悦。IHG 因为水钻不送早餐一直没有优先使用,所以300k 只能吃灰
真不是。但是我和我妈都是飞经济舱的,连她老人家都没说啥
老年人体力挺不错的,我带我爸妈在国内玩,他俩啥事没有,我回来后累崩了好几周 ![]()
上次去塞舌尔飞了牛舱,白嫖了第一排,屁股倒是还行,倒是腿伸不直膝盖肿了,给我难受了好久
你还别说,美联航的经济舱真舒服,一丁点都不疼的。我坐的是最后一排
阿提哈德的座位不知为啥,屁股疼的有点厉害。但是下飞机15分钟之后立刻恢复,一点痛感都没有了。但是阿提哈德的座位我记得很宽,这点不错。
太强了。 ![]()
一路跟随Adobe 老师身临其境走过这么多地方!!真的是once a lifetime!
祝顺利!