适合FIRE/Remote的免税州比较

我发现我错了,其实没这么少 :thinking:

20%以上asian的100,000人口城市

Asian Population By Major City In The United States For 2026

Rank City Population Asian Population % Asian
1 Fremont, CA 228,295 145,362 63.7%
2 Urban Honolulu, HI 345,482 178,934 51.8%
3 Santa Clara, CA 130,256 65,424 50.2%
4 Sunnyvale, CA 154,236 76,137 49.4%
5 Irvine, CA 311,690 139,049 44.6%
6 Garden Grove, CA 170,964 73,009 42.7%
7 Bellevue, WA 151,847 64,808 42.7%
8 San Jose, CA 990,138 388,267 39.2%
9 Torrance, CA 142,130 52,585 37.0%
10 San Francisco, CA 830,235 290,030 34.9%
11 Elk Grove, CA 179,155 55,538 31.0%
12 West Covina, CA 107,037 32,890 30.7%
13 Hayward, CA 158,801 47,633 30.0%
14 Frisco, TX 219,304 61,526 28.1%
15 El Monte, CA 106,109 29,024 27.4%
16 Jersey City, NJ 294,078 77,831 26.5%
17 Fullerton, CA 140,968 34,646 24.6%
18 Plano, TX 290,594 68,596 23.6%
19 Irving, TX 256,492 59,148 23.1%
20 Vallejo, CA 124,268 28,197 22.7%
21 Naperville, IL 150,692 33,649 22.3%
22 Lowell, MA 118,368 26,021 22.0%
23 Spring Valley, NV 219,187 46,309 21.1%
24 Stockton, CA 322,326 66,946 20.8%
25 Berkeley, CA 120,257 24,473 20.4%
26 Cary, NC 179,306 36,439 20.3%
27 Cambridge, MA 118,796 24,049 20.2%
28 Sacramento, CA 528,706 106,143 20.1%
2 个赞