2 个赞
所以 光应该买什么
康宁吗?
COHR LITE?
不愧是川普的好朋友
在空军一号上报名了川普的喊单私教课
太猛了!!
New ETF: FOTO - Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
Top Ten Holdings
As Of May 29, 2026
Download CSV
| Ticker | Security Description | CUSIP / ISIN | % of Funds | Shares / Contracts | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | 13.27% | 76 | $64,977 |
| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | 12.86% | 550 | $62,986 |
| CIEN | CIENA CORP | 171779309 | 10.42% | 88 | $51,060 |
| COHR | COHERENT CORP COMMON STOCK | 902104108 | 10.04% | 136 | $49,160 |
| FN | Fabrinet | G3323L100 | 9.88% | 74 | $48,408 |
| LASR | nLight Inc. | 65487K100 | 9.47% | 626 | $46,399 |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | 7.05% | 218 | $34,533 |
| FOTO | CASH AND CASH EQUIVALENTS | -– | 5.92% | 28,985 | $28,985 |
| VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | 5.87% | 592 | $28,748 |
| MKSI | MKS Instruments Inc | 55306N104 | 3.44% | 52 | $16,862 |
2 个赞
表格里怎么还有个FOTO,在看见是指cash之前以为是什么递归,左脚踩右脚就上天了 ![]()
1 个赞
等等,MRVL不在里面呀?