刚才问 GPT 总结东地中海和西地中海海岸度假村的游客数量和酒店价格同比。今年因为中东局势,据报道很多人不敢去东地中海那边了,所以看看是不是西
东 ![]()
但是目前数据显示,热门目的地只有
两国受拖累 (没有算埃及)。
今年数据都不错;
以为会暴涨,但是拉平均好像只是涨了一点
| Country | Main Beach Destinations | 2026 Tourism Demand | Hotel Prices |
|---|---|---|---|
| Costa del Sol, Costa Blanca, Costa Brava, Balearics | +5% | +4–5% ADR | |
| Basque Coast, Cantabria, Asturias, Galicia | ~+1–3% | ~+2–4% | |
| Algarve | +3.9% | +2–5% | |
| Côte d’Azur, Corsica | ~+2–4% | +5–8% | |
| Sardinia, Sicily, Amalfi, Puglia | ~+4–6% | +6–10% | |
| Istria, Split, Dubrovnik, Hvar, Dalmatia | +6.2% arrivals (+8.6% nights) | ~+5–8% | |
| Crete, Rhodes, Corfu, Santorini, Mykonos | +27.1%* | +7–8% | |
| Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye | −2.6% | −10% to −25% | |
| Ayia Napa, Paphos, Protaras | −10.1% | −12% |
所以结论是,万豪涨价是自家常旅问题,跟整体趋势无关