Citi gold 放二十万三个月拿一千五,年化3%,不如直接买国债?
短期国债yield离3%差很远啊
Date | 1 Mo | 2 Mo | 3 Mo | 6 Mo | 1 Yr | 2 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 7 Yr | 10 Yr | 20 Yr | 30 Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2022 | 0.77 | 0.90 | 1.15 | 1.63 | 2.16 | 2.66 | 2.84 | 2.94 | 2.98 | 2.94 | 3.31 | 3.09 |
06/02/2022 | 0.85 | 1.05 | 1.17 | 1.64 | 2.15 | 2.65 | 2.83 | 2.92 | 2.95 | 2.92 | 3.30 | 3.09 |
06/03/2022 | 0.87 | 1.05 | 1.21 | 1.68 | 2.18 | 2.66 | 2.87 | 2.95 | 2.99 | 2.96 | 3.33 | 3.11 |
06/06/2022 | 0.88 | 1.07 | 1.26 | 1.74 | 2.23 | 2.73 | 2.94 | 3.03 | 3.07 | 3.04 | 3.41 | 3.19 |
06/07/2022 | 0.87 | 1.08 | 1.26 | 1.75 | 2.26 | 2.75 | 2.91 | 2.99 | 3.02 | 2.98 | 3.35 | 3.13 |
06/08/2022 | 0.89 | 1.10 | 1.28 | 1.77 | 2.29 | 2.78 | 2.94 | 3.03 | 3.06 | 3.03 | 3.40 | 3.18 |
06/09/2022 | 1.05 | 1.17 | 1.30 | 1.81 | 2.35 | 2.83 | 2.99 | 3.07 | 3.08 | 3.04 | 3.40 | 3.18 |
06/10/2022 | 1.10 | 1.25 | 1.39 | 1.98 | 2.58 | 3.06 | 3.21 | 3.25 | 3.24 | 3.15 | 3.45 | 3.20 |
06/13/2022 | 1.13 | 1.45 | 1.73 | 2.25 | 2.89 | 3.40 | 3.56 | 3.56 | 3.53 | 3.43 | 3.68 | 3.42 |
06/14/2022 | 1.19 | 1.55 | 1.83 | 2.43 | 3.15 | 3.45 | 3.60 | 3.61 | 3.60 | 3.49 | 3.72 | 3.45 |
06/15/2022 | 1.21 | 1.56 | 1.74 | 2.32 | 2.93 | 3.20 | 3.35 | 3.38 | 3.39 | 3.33 | 3.64 | 3.39 |
06/16/2022 | 1.19 | 1.47 | 1.59 | 2.24 | 2.88 | 3.14 | 3.33 | 3.35 | 3.36 | 3.28 | 3.59 | 3.35 |
06/17/2022 | 1.15 | 1.50 | 1.63 | 2.25 | 2.86 | 3.17 | 3.35 | 3.34 | 3.34 | 3.25 | 3.55 | 3.30 |
06/21/2022 | 1.08 | 1.48 | 1.70 | 2.46 | 2.92 | 3.21 | 3.35 | 3.38 | 3.39 | 3.31 | 3.63 | 3.39 |
1 个赞
一年的也是短期,接近3%啊。考虑州税,对加州相当于3.3%
Tbill还没有3%。。。加上不确定性,万一inflation或者加息速度持续高于现在预期,买多少亏多少
treasury ladder
1 个赞
T Bill包括一年期。
Treasury bills are short-term government securities with maturities ranging from a few days to 52 weeks. Bills are sold at a discount from their face value.
三个月3%远高于三个月bond的yield。如果和一年bond相比,考虑到接下来一年的加息,一年3%应该不如三个月3%。
年化3%
如果有brokerage account的话,直接买CD就好了?
其实如果不算开户的麻烦的话,实际上年化稍稍大于3%
是的呀,同样是年化3%,3个月比1年好,因为接下来1年很可能加息到超过3%。