Airport of departure | Domestic routes | International routes |
---|---|---|
Acapulco (ACA) | $724 MXN / $42.05 USD | $1,120 MXN / $65.50 USD |
Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (NLU) | $310 MXN / $17.97 USD | $532 MXN / $30.88 USD |
Aguascalientes (AGU) | $358 MXN / $20.79 USD | $701 MXN / $40.72 USD |
Campeche (CPE) | $470 MXN / $27.28 USD | $517 MXN / $30 USD |
Cancun (CUN) | $260 MXN / $15.11 USD | $620 MXN / $35.99 USD |
Chetumal (CTM) | $470 MXN / $27.28 USD | $517 MXN / 30 USD |
Chihuahua (CUU) | $697 MXN / $40.48 USD | $1,099 MXN / $63.86 USD |
Ciudad del Carmen (CME) | $470 MXN / $27.28 USD | $517 MXN / 30 USD |
Ciudad Juarez (CJS) | $707 MXN / $41.06 USD | $782 MXN / $45.39 USD |
Ciudad Obregon (CEN) | $348 MXN / $20.21 USD | $571 MXN / $33.15 USD |
Colima (CLQ) | $343 MXN / $19.87 USD | $730 MXN / $42.34 USD |
Cozumel (CZM) | $390 MXN / $22.66 USD | $947 MXN / $55 USD |
Culiacán (CUL) | $773 MXN / $44.91 USD | $1,104 MXN / $64.15 USD |
Durango (DGO) | $505 MXN / $29.32 USD | $1,049 MXN / $60.93 USD |
Guadalajara (GDL) | $536 MXN / $31.01 USD | $951 MXN / $55.25 USD |
Hermosillo (HMO) | $494 MXN / $28.65 USD | $358 MXN / $20.75 USD |
Huatulco (HUX) | $574 MXN / $33.30 USD | $723 MXN / $42 USD |
La Paz (LAP) | $499 MXN / $28.98 USD | $358 MXN / $20.75 USD |
Leon (BJX) | $488 MXN / $28.32 USD | $829 MXN / $48.16 USD |
Loreto (LTO) | $348 MXN / $20.21 USD | $571 MXN / $33.15 USD |
Los Cabos (SJD) | $411 MXN / $23.87 USD | $951 MXN / $55.25 USD |
Los Mochis (LMM) | $538 MXN / $31.21 USD | $380 MXN / $22.04 USD |
Mazatlan (MZT) | $736 MXN / $42.75 USD | $1,271 MXN / $73.81 USD |
Merida (MID) | $650 MXN / $37.77 USD | $827 MXN / $48 USD |
Mexicali (MLX) | $476 MXN / $27.61 USD | $354 MXN / $20.52 USD |
Mexico City (MEX) | $578 MXN / $33.58 USD | $1,098 MXN / $63.75 USD |
Monterrey (MTY) | $665 MXN / $38.61 USD | $1,125 MXN / $65.34 USD |
Morelia (MLM) | $458 MXN / $26.61 USD | $902 MXN / $52.37 USD |
Oaxaca (OAX) | $585 MXN / $33.99 USD | $603 MXN / $35 USD |
Puebla (PBC) | $470 MXN / $27.28 USD | $517 MXN / $30 USD |
Puerto Escondido (PXM) | $470 MXN / $27.28 USD | $517 MXN / $30 USD |
Puerto Vallarta (PVR) | $445 MXN / $25.83 USD | $951 MXN / $55.25 USD |
Queretaro (QRO) | $384 MXN / $22.26 USD | $661 MXN / $38.36 USD |
San Luis Potosi (SLP) | $655 MXN / $38.01 USD | $983 MXN / $57.10 USD |
Tapachula (TAP) | $607 MXN / $35.26 USD | $611 MXN / $35.45 USD |
Tepic (TPQ) | $348 MXN / $20.21 USD | $571 MXN / $33.15 USD |
Tijuana (TIJ) | $487 MXN / $28.27 USD | $438 MXN / $25.42 USD |
Toluca (TLC) | $170 MXN / $8.42 USD | $638 MXN / $31.04 USD |
Torreon (TRC) | $768 MXN / $44.60 USD | $1,060 MXN / $61.57 USD |
Tuxtla Gutierrez (TGZ) | $337 MXN / $19.53 USD | $545 MXN / $31.63 USD |
Uruapan (UPN) | $343 MXN / $19.87 USD | $730 MXN / $42.34 USD |
Veracruz (VER) | $650 MXN / $37.77 USD | $741 MXN / $43 USD |
Villahermosa (VSA) | $650 MXN / $37.77 USD | $741 MXN / $43 USD |
Zacatecas (ZCL) | $807 MXN / $46.87 USD | $1,129 MXN / $65.57 USD |
Zihuatanejo (ZIH) | $728 MXN / $42.27 USD | $1,252 MXN / $72.71 USD |
豁免方式如下:
Mexico Tourism Tax (UK) exemptions (游客税豁免)
- Mexican citizen (Passport)
- Resident of Mexico (permanent or temporary) holding a Mexico Visa
- Infant under the age of two
- Diplomat
- Transit/transfer passenger remaining less than 24 hours in Mexico; passengers stopping over in Mexico aren’t entitled to a refund
Mexico Departure Tax (TUA) (XD) exemptions (机场使用费豁免)
- Infant under the age of two
- Diplomat (does not include staff or U.S. Embassy in Mexico)
- Deportee
- Transit/transfer passenger remaining less than 24 hours in Mexico; passengers stopping over in Mexico aren’t entitled to a refund