最后更新
- 4/4/2025
- 大量国家价格更新
低价地区价格一览表
表格说明
- 表格包含官网和iOS订阅价格
- 第一行美区价格用于对比参考,其余行按照
family ($)列从小到大排序 - 年度价格已月化 (
annual/12) - 部分国家货币单位为USD,因为youtube在当地直接收取美元
- annual currency fluctuation 为一年前该货币汇率和当前汇率的比值。比如50%表示最近一年相对美元贬值了一半。或许和接下来该地区套餐价格的涨价有一定相关性。
- 表格各列分别为:国家 | 货币 | 官网订阅(转换为美元价格) | iOS订阅(转换为美元价格) | 官网订阅(当地货币价格) | iOS订阅(当地货币价格) | 汇率 | 与一年前汇率变化
| country | name | currency | family ($) | individual ($) | student ($) | annual/12 ($) | family ios ($) | individual ios ($) | family | individual | student | annual/12 | family ios | individual ios | exchange rate | annual currency fluctuation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | USD | $22.99 | $13.99 | $7.99 | $11.67 | $29.99 | $18.99 | 22.99 | 13.99 | 7.99 | 11.67 | 29.99 | 18.99 | 1.00 | |
| NG | Nigeria | NGN | $1.83 | $1.11 | $2.35 | $1.44 | 2800 | 1700 | 3600 | 2200 | 1531.19 | 86% | ||||
| GH | Ghana | GHS | $2.78 | $1.49 | $8.74 | $4.99 | $2.69 | 43 | 23 | 135 | 15.44 | 86% | ||||
| EG | Egypt | EGP | $3.16 | $1.74 | $1.05 | $3.16 | $1.74 | 159.99 | 87.99 | 52.99 | 159.99 | 87.99 | 50.58 | 94% | ||
| PK | Pakistan | PKR | $3.21 | $1.71 | $1.18 | $4.29 | $2.32 | 899 | 479 | 329 | 1199 | 649 | 279.66 | 99% | ||
| IN | India | INR | $3.50 | $1.74 | $1.04 | $4.55 | $2.28 | 299 | 149 | 89 | 389 | 195 | 85.53 | 98% | ||
| UA | Ukraine | UAH | $3.63 | $2.41 | $7.49 | $4.99 | 149 | 99 | 41.00 | 94% | ||||||
| BD | Bangladesh | BDT | $3.71 | $1.97 | $1.15 | 449 | 239 | 139 | 121.04 | 89% | ||||||
| LK | Sri Lanka | LKR | $4.06 | $2.13 | $1.24 | $4.79 | $2.49 | 1199 | 629 | 365 | 295.40 | 100% | ||||
| TR | Turkey | TRY | $4.21 | $2.11 | $1.39 | $1.75 | $5.53 | $2.76 | 159.99 | 79.99 | 52.99 | 66.67 | 209.99 | 104.99 | 37.99 | 84% |
| VN | Viet Nam | VND | $5.77 | $3.06 | $1.90 | 149000 | 79000 | 49000 | 25805.00 | 97% | ||||||
| TZ | Tanzania | TZS | $5.84 | $3.09 | $1.82 | $7.62 | $4.01 | 15700 | 8300 | 4900 | 20500 | 10800 | 2690.00 | 96% | ||
| AR | Argentina | ARS | $6.34 | $3.17 | $9.49 | $4.99 | 6799 | 3399 | 1072.78 | 80% | ||||||
| KH | Cambodia | USD | $6.49 | $3.49 | $1.99 | $8.89 | $4.49 | 6.49 | 3.49 | 1.99 | 8.89 | 4.49 | 1.00 | |||
| NP | Nepal | USD | $6.49 | $3.49 | $1.99 | $8.49 | $4.49 | 6.49 | 3.49 | 1.99 | 8.49 | 4.49 | 1.00 | |||
| ZW | Zimbabwe | USD | $6.49 | $3.49 | $2.00 | $8.49 | $4.49 | 6.49 | 3.49 | 2 | 8.49 | 4.49 | 1.00 | |||
| PH | Philippines | PHP | $6.60 | $3.29 | $2.00 | $8.52 | $4.34 | 379 | 189 | 115 | 489 | 249 | 57.38 | 99% | ||
| LA | Laos | USD | $6.79 | $3.59 | $2.09 | $8.89 | $4.69 | 6.79 | 3.59 | 2.09 | 8.89 | 4.69 | 1.00 | |||
| LY | Libya | USD | $6.79 | $3.59 | $2.09 | $8.59 | $4.59 | 6.79 | 3.59 | 2.09 | 8.59 | 4.59 | 1.00 | |||
| KE | Kenya | KES | $7.34 | $3.86 | $2.24 | $9.49 | $4.99 | 949 | 499 | 289 | 129.25 | 100% | ||||
| UG | Uganda | USD | $7.49 | $3.99 | $2.35 | $9.49 | $5.19 | 7.49 | 3.99 | 2.35 | 9.49 | 5.19 | 1.00 | |||
| SN | Senegal | USD | $7.49 | $3.99 | $2.39 | $9.79 | $5.19 | 7.49 | 3.99 | 2.39 | 9.79 | 5.19 | 1.00 | |||
| IQ | Iraq | IQD | $7.81 | $4.14 | $2.41 | $9.29 | $4.99 | 10200 | 5400 | 3150 | 1305.31 | 100% | ||||
| ZA | South Africa | ZAR | $7.85 | $4.29 | $2.72 | $7.59 | $4.97 | 149.99 | 81.99 | 51.99 | 144.99 | 94.99 | 19.10 | 98% | ||
| ID | Indonesia | IDR | $8.50 | $4.22 | $2.54 | 139000 | 69000 | 41500 | 16355.25 | |||||||
| LB | Lebanon | USD | $8.99 | $5.99 | $11.99 | $7.99 | 8.99 | 5.99 | 11.99 | 7.99 | 1.00 | |||||
| PG | Papua New Guin | USD | $8.99 | $5.99 | $11.99 | $7.99 | 8.99 | 5.99 | 11.99 | 7.99 | 1.00 | |||||
| BR | Brazil | BRL | $9.33 | $4.66 | $2.93 | $3.88 | 53.9 | 26.9 | 16.9 | 22.42 | 5.78 | |||||
| MY | Malaysia | MYR | $9.44 | $4.71 | $2.91 | 41.9 | 20.9 | 12.9 | 4.44 | 107% | ||||||
| IL | Israel | ILS | $9.70 | $6.46 | $16.18 | $8.62 | 35.9 | 23.9 | 59.9 | 31.9 | 3.70 | 100% | ||||
| QA | Qatar | QAR | $9.88 | $6.59 | $13.18 | $9.06 | 35.99 | 23.99 | 47.99 | 32.99 | 3.64 | 100% | ||||
| KZ | Kazakhstan | KZT | $9.90 | $5.34 | $3.13 | $12.87 | $6.93 | 5000 | 2700 | 1580 | 6500 | 3500 | 505.19 | 88% | ||
| CO | Colombia | COP | $9.94 | $4.96 | $3.16 | 41900 | 20900 | 13300 | 4213.53 | 89% | ||||||
| TH | Thailand | THB | $10.40 | $5.18 | $3.16 | $4.32 | 359 | 179 | 109 | 149.17 | 34.53 | 106% | ||||
| RS | Serbia | RSD | $10.75 | $7.01 | 1149 | 749 | 106.90 | 101% | ||||||||
| CL | Chile | CLP | $11.22 | $5.61 | $3.52 | $12.24 | $7.34 | 11000 | 5500 | 3450 | 12000 | 7200 | 980.39 | 96% | ||
| MA | Morocco | MAD | $11.59 | $6.32 | $3.69 | $13.99 | $7.49 | 110 | 60 | 35 | 9.49 | 106% | ||||
| DZ | Algeria | DZD | $11.62 | $6.14 | $3.59 | $14.99 | $7.99 | 1549 | 819 | 479 | 133.34 | 101% | ||||
| RO | Romania | RON | $12.11 | $6.38 | $3.96 | 55 | 29 | 18 | 4.54 | 101% | ||||||
| BH | Bahrain | USD | $12.99 | $6.99 | $0.45 | $11.99 | $7.99 | 12.99 | 6.99 | 0.449 | 11.99 | 7.99 | 1.00 | |||
| OM | Oman | USD | $12.99 | $6.99 | $4.49 | $12.99 | $7.99 | 12.99 | 6.99 | 4.49 | 12.99 | 7.99 | 1.00 | |||
| SA | Saudi Arabia | SAR | $13.32 | $7.19 | $4.26 | 49.99 | 26.99 | 15.99 | 3.75 | 100% | ||||||
| TW | Taiwan | TWD | $14.46 | $6.01 | $3.59 | $15.70 | $7.85 | 479 | 199 | 119 | 520 | 260 | 33.12 | 97% | ||
| PE | Peru | PEN | $14.72 | $7.35 | $4.89 | $11.44 | $7.35 | 53.9 | 26.9 | 17.9 | 41.9 | 26.9 | 3.66 | 101% | ||
| PL | Poland | PLN | $15.31 | $7.65 | $4.85 | $15.82 | $8.67 | 59.99 | 29.99 | 18.99 | 61.99 | 33.99 | 3.92 | 101% | ||
| MX | Mexico | MXN | $15.61 | $7.78 | $4.84 | $6.48 | 319 | 159 | 99 | 132.50 | 20.44 | 81% | ||||
| BO | Bolivia | BOB | $15.97 | $8.12 | $5.07 | $12.99 | $9.49 | 109.9 | 55.9 | 34.9 | 6.88 | 98% |
各地区情况调查
下面放几个投票,收集各地区情况。投票限制最多20项,除无问题投票外其他投票只列出前20名低价地区,因为已经没有意义。欢迎跟帖说明具体情况。
- NG
- EG
- GH
- PK
- IN
- UA
- AR
- BD
- LK
- TR
- VN
- TZ
- ZA
- PH
- KH
- NP
- ZW
- LA
- LY
- BR
- KE
- UG
- SN
- IQ
- PE
- ID
- BH
- LB
- PG
- OM
- CO
- MY
- CL
- QA
- KZ
- TH
- RS
- BO
- MA
- PL
- NG
- EG
- GH
- PK
- IN
- UA
- AR
- BD
- LK
- TR
- VN
- TZ
- ZA
- PH
- KH
- NP
- ZW
- LA
- LY
- BR
- NG
- EG
- GH
- PK
- IN
- UA
- AR
- BD
- LK
- TR
- VN
- TZ
- ZA
- PH
- KH
- NP
- ZW
- LA
- LY
- BR