信用卡季度福利使用指南
第一季度(1-3月)可用福利
| 信用卡 | 福利类型 | 金额 | 使用说明 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| Amex Plat | Resy餐厅 | $100/季 | 需注册 | 3月31日 |
| Lululemon | $75/季 | 需注册 | 3月31日 | |
| Uber | $15/月 | 12月$35 | 每月底 | |
| 数字娱乐 | $25/月 | 流媒体订阅 | 每月底 | |
| Saks | $50/半年 | 1-6月使用 | 6月30日 | |
| 酒店 | $300/半年 | 1-6月FHR/THC | 6月30日 | |
| Walmart+ | $12.95/月 | 会员费 | 每月底 | |
| Biz Plat | 酒店 | $300/半年 | 1-6月FHR/THC | 6月30日 |
| Dell | $150 基础 | 额外$1000需$5k消费 | 12月31日 | |
| Indeed | $90/季 | 招聘广告 | 3月31日 | |
| 无线账单 | $10/月 | 手机账单 | 每月底 | |
| hilton | $50/季 | 酒店 | 3月31日 | |
| Biz Gold | Grubhub,etc | $20/月 | 最高$240/年 | 每月底 |
| Walmart+ | $12.95/月 | 会员费 | 每月底 | |
| Gold | Uber | $10/月 | 餐饮外送 | 每月底 |
| Dining | $10/月 | Grubhub等 | 每月底 | |
| Dunkin’ | $7/月 | 需注册 | 每月底 | |
| Resy | $50/半年 | 1-6月使用 | 6月30日 | |
| Delta Plat | Resy | $10/月 | 餐厅消费 | 每月底 |
| Rideshare | $10/月 | Uber/Lyft | 每月底 | |
| Delta Reserve | Resy | $20/月 | 餐厅消费 | 每月底 |
| Rideshare | $10/月 | Uber/Lyft | 每月底 | |
| Bonvoy Brilliant | 餐饮 | $25/月 | 全球餐厅 | 每月底 |
| Aspire | 航空 | $50/季 | 任何航空机票 | 3月31日 |
| 度假村 | $200/半年 | 希尔顿度假村 | 6月30日 | |
| Surpass | 希尔顿 | $50/季 | 任何希尔顿酒店 | 3月31日 |
| CSP | DoorDash | $10/月 | DashPass+积分 | 每月底 |
| CSR | DoorDash | 10*2+5/月 | DashPass+积分 | 每月底 |
| The Edit | $250/2次/年 | 2晚 | 12月31日 | |
| 高端餐厅 | $150/半年 | 1-6月使用 | 6月30日 | |
| StubHub | $150/半年 | 1-6月门票 | 6月30日 | |
| Lyft | $10/月 | 打车服务 | 每月底 | |
| Apple订阅 | $20.83/月 | TV+和Music | 每月底 | |
| United Explorer | Rideshare | $5/月 | 需年度注册 | 每月底 |
| Instacart | $10/月 | 需Instacart+会员 | 每月底 | |
| United Quest | Rideshare | $8/月 | 1-11月 | 每月底 |
| Instacart | $15/月 | $10+$5分开 | 每月底 | |
| United Club | Rideshare | $12/月 | 1-11月 | 每月底 |
| Instacart | $20/月 | $10x2分开 | 每月底 | |
| AA Executive | Grubhub | $10/月 | 外卖订餐 | 每月底 |
| Lyft | $10/月 | 需先打3次车 | 每月底 | |
| Strata Elite | Blacklane | $100/半年 | 1-6月用车 | 6月30日 |
| VX | 旅行门户 | $300/年 | C1 Travel | 会员年度 |
| US Bank AR | 旅行/餐饮 | $325/年 | 灵活使用 | 会员年度 |
| Prestige | 已停止发行 | - | 现有持卡人保留福利 | - |
| BoA Elite | 航空杂费 | $300/年 | 选定航空 | 12月31日 |
| 生活方式 | $150/年 | 多类别 | 12月31日 | |
| HSBC Elite | 旅行 | $400/年 | 需通过门户 | 12月31日 |
| Rideshare | $10/月 | 打车服务 | 每月底 | |
| CNB Crystal | 航空杂费 | $350/年 | 座位/行李 | 12月31日 |
| Bilt Palladium | Bilt Travel | $200/半年 | 1-6月使用 | 6月30日 |
| Bilt Cash | $200/年 | 1月1日自动发放 | 12月31日 | |
| Bilt Obsidian | Bilt Travel | $50/半年 | 1-6月使用 | 6月30日 |
第二季度(4-6月)可用福利
| 信用卡 | 福利类型 | 金额 | 使用说明 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| Amex Plat | Resy餐厅 | $100/季 | 需注册 | 6月30日 |
| Lululemon | $75/季 | 需注册 | 6月30日 | |
| Uber | $15/月 | 自动计入 | 每月底 | |
| 数字娱乐 | $25/月 | 流媒体订阅 | 每月底 | |
| Saks(最后机会) | $50/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 | |
| 酒店(最后机会) | $300/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 | |
| Walmart+ | $12.95/月 | 会员费 | 每月底 | |
| Biz Plat | 酒店(最后机会) | $300/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 |
| Dell | $150基础 | 额外$1000需$5k消费 | 12月31日 | |
| Indeed | $90/季 | 招聘广告 | 6月30日 | |
| 无线账单 | $10/月 | 手机账单 | 每月底 | |
| hilton | $50/季 | 酒店 | 6月30日 | |
| Biz Gold | Grubhub,etc | $20/月 | 最高$240/年 | 每月底 |
| Walmart+ | $12.95/月 | 会员费 | 每月底 | |
| Gold | Uber | $10/月 | 餐饮外送 | 每月底 |
| Dining | $10/月 | Grubhub等 | 每月底 | |
| Dunkin’ | $7/月 | 需注册 | 每月底 | |
| Resy(最后机会) | $50/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 | |
| Delta Plat | Resy | $10/月 | 餐厅消费 | 每月底 |
| Rideshare | $10/月 | Uber/Lyft | 每月底 | |
| Delta Reserve | Resy | $20/月 | 餐厅消费 | 每月底 |
| Rideshare | $10/月 | Uber/Lyft | 每月底 | |
| Bonvoy Brilliant | 餐饮 | $25/月 | 全球餐厅 | 每月底 |
| Aspire | 航空 | $50/季 | 任何航空机票 | 6月30日 |
| 度假村(最后机会) | $200/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 | |
| Surpass | 希尔顿 | $50/季 | 任何希尔顿酒店 | 6月30日 |
| CSP | DoorDash | $10/月 | DashPass+积分 | 每月底 |
| CSR | DoorDash | 10*2+5/月 | DashPass+积分 | 每月底 |
| The Edit | $250/2次/年 | 2晚 | 12月31日 | |
| 高端餐厅(最后机会) | $150/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 | |
| StubHub(最后机会) | $150/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 | |
| Lyft | $10/月 | 打车服务 | 每月底 | |
| Apple订阅 | $20.83/月 | TV+和Music | 每月底 | |
| United Explorer | Rideshare | $5/月 | 需年度注册 | 每月底 |
| Instacart | $10/月 | 需Instacart+会员 | 每月底 | |
| United Quest | Rideshare | $8/月 | 每月使用 | 每月底 |
| Instacart | $15/月 | $10+$5分开 | 每月底 | |
| United Club | Rideshare | $12/月 | 每月使用 | 每月底 |
| Instacart | $20/月 | $10x2分开 | 每月底 | |
| AA Executive | Grubhub | $10/月 | 外卖订餐 | 每月底 |
| Lyft | $10/月 | 需先打3次车 | 每月底 | |
| Strata Elite | Blacklane(最后机会) | $100/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 |
| HSBC Elite | Rideshare | $10/月 | 打车服务 | 每月底 |
| Bilt Palladium | Bilt Travel(最后机会) | $200/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 |
| Bilt Obsidian | Bilt Travel(最后机会) | $50/半年 | 必须6月30日前用 | 6月30日 |
第三季度(7-9月)可用福利
| 信用卡 | 福利类型 | 金额 | 使用说明 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| Amex Plat | Resy餐厅 | $100/季 | 需注册 | 9月30日 |
| Lululemon | $75/季 | 需注册 | 9月30日 | |
| Uber | $15/月 | 自动计入 | 每月底 | |
| 数字娱乐 | $25/月 | 流媒体订阅 | 每月底 | |
| Saks(新周期) | $50/半年 | 7-12月使用 | 12月31日 | |
| 酒店(新周期) | $300/半年 | 7-12月FHR/THC | 12月31日 | |
| Walmart+ | $12.95/月 | 会员费 | 每月底 | |
| Biz Plat | 酒店(新周期) | $300/半年 | 7-12月FHR/THC | 12月31日 |
| Dell | $150基础 | 额外$1000需$5k消费 | 12月31日 | |
| Indeed | $90/季 | 招聘广告 | 9月30日 | |
| 无线账单 | $10/月 | 手机账单 | 每月底 | |
| hilton | $50/季 | 酒店 | 9月30日 | |
| Biz Gold | Grubhub,etc | $20/月 | 最高$240/年 | 每月底 |
| Walmart+ | $12.95/月 | 会员费 | 每月底 | |
| Gold | Uber | $10/月 | 餐饮外送 | 每月底 |
| Dining | $10/月 | Grubhub等 | 每月底 | |
| Dunkin’ | $7/月 | 需注册 | 每月底 | |
| Resy(新周期) | $50/半年 | 7-12月使用 | 12月31日 | |
| Delta Plat | Resy | $10/月 | 餐厅消费 | 每月底 |
| Rideshare | $10/月 | Uber/Lyft | 每月底 | |
| Delta Reserve | Resy | $20/月 | 餐厅消费 | 每月底 |
| Rideshare | $10/月 | Uber/Lyft | 每月底 | |
| Bonvoy Brilliant | 餐饮 | $25/月 | 全球餐厅 | 每月底 |
| Aspire | 航空 | $50/季 | 任何航空机票 | 9月30日 |
| 度假村(新周期) | $200/半年 | 7-12月使用 | 12月31日 | |
| Surpass | 希尔顿 | $50/季 | 任何希尔顿酒店 | 9月30日 |
| CSP | DoorDash | $10/月 | DashPass+积分 | 每月底 |
| CSR | DoorDash | 10*2+5/月 | DashPass+积分 | 每月底 |
| The Edit | $250/2次/年 | 2晚 | 12月31日 | |
| 高端餐厅(新周期) | $150/半年 | 7-12月使用 | 12月31日 | |
| StubHub(新周期) | $150/半年 | 7-12月门票 | 12月31日 | |
| Lyft | $10/月 | 打车服务 | 每月底 | |
| Apple订阅 | $20.83/月 | TV+和Music | 每月底 | |
| United Explorer | Rideshare | $5/月 | 需年度注册 | 每月底 |
| Instacart | $10/月 | 需Instacart+会员 | 每月底 | |
| United Quest | Rideshare | $8/月 | 每月使用 | 每月底 |
| Instacart | $15/月 | $10+$5分开 | 每月底 | |
| United Club | Rideshare | $12/月 | 每月使用 | 每月底 |
| Instacart | $20/月 | $10x2分开 | 每月底 | |
| AA Executive | Grubhub | $10/月 | 外卖订餐 | 每月底 |
| Lyft | $10/月 | 需先打3次车 | 每月底 | |
| Strata Elite | Blacklane(新周期) | $100/半年 | 7-12月用车 | 12月31日 |
| HSBC Elite | Rideshare | $10/月 | 打车服务 | 每月底 |
| Bilt Palladium | Bilt Travel(新周期) | $200/半年 | 7-12月使用 | 12月31日 |
| Bilt Obsidian | Bilt Travel(新周期) | $50/半年 | 7-12月使用 | 12月31日 |
第四季度(10-12月)可用福利 - 年底冲刺
| 信用卡 | 福利类型 | 金额 | 使用说明 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| Amex Plat | Resy餐厅 | $100/季 | 需注册 | 12月31日 |
| Lululemon | $75/季 | 需注册 | 12月31日 | |
| Uber | $15/月 + $35(12月) | 12月额外$20 | 每月底 | |
| 数字娱乐 | $25/月 | 流媒体订阅 | 每月底 | |
| Saks(最后机会) | $50/半年 | 年底前必用 | 12月31日 | |
| 酒店(最后机会) | $300/半年 | 年底前必用 | 12月31日 | |
| Walmart+ | $12.95/月 | 会员费 | 每月底 | |
| 航空杂费 | $200/年 | 选定航空公司 | 12月31日 | |
| Oura Ring | $200/年 | 仅硬件购买 | 12月31日 | |
| Uber One | $120/年 | 会员资格 | 12月31日 | |
| CLEAR | $209/年 | 如未使用 | 12月31日 | |
| Biz Plat | 酒店(最后机会) | $300/半年 | 年底前必用 | 12月31日 |
| Dell(最后机会) | $150+$1000 | 需$5k消费解锁 | 12月31日 | |
| Indeed | $90/季 | 招聘广告 | 12月31日 | |
| 无线账单 | $10/月 | 手机账单 | 每月底 | |
| Adobe | $250/年 | 需$600+消费 | 12月31日 | |
| 航空杂费 | $200/年 | 选定航空公司 | 12月31日 | |
| CLEAR | $209/年 | 如未使用 | 12月31日 | |
| hilton | $50/季 | 酒店 | 12月31日 | |
| Biz Gold | Grubhub,etc | $20/月 | 最高$240/年 | 每月底 |
| Walmart+ | $12.95/月 | 会员费 | 每月底 | |
| Gold | Uber | $10/月 | 餐饮外送 | 每月底 |
| Dining | $10/月 | Grubhub等 | 每月底 | |
| Dunkin’ | $7/月 | 需注册 | 每月底 | |
| Resy(最后机会) | $50/半年 | 年底前必用 | 12月31日 | |
| Delta Plat | Resy | $10/月 | 餐厅消费 | 每月底 |
| Rideshare | $10/月 | Uber/Lyft | 每月底 | |
| Delta Reserve | Resy | $20/月 | 餐厅消费 | 每月底 |
| Rideshare | $10/月 | Uber/Lyft | 每月底 | |
| Bonvoy Brilliant | 餐饮 | $25/月 | 全球餐厅 | 每月底 |
| Ritz/St.Regis | $100/年 | 2晚起订 | 12月31日 | |
| Aspire | 航空 | $50/季 | 任何航空机票 | 12月31日 |
| 度假村(最后机会) | $200/半年 | 年底前必用 | 12月31日 | |
| CLEAR | $209/年 | 如未使用 | 12月31日 | |
| Surpass | 希尔顿 | $50/季 | 任何希尔顿酒店 | 12月31日 |
| CSR | DoorDash | 10*2+5/月 | DashPass+积分 | 每月底 |
| The Edit(最后机会) | $250/2次/年 | 2晚 | 12月31日 | |
| 高端餐厅(最后机会) | $150/半年 | 年底前必用 | 12月31日 | |
| StubHub(最后机会) | $150/半年 | 年底前必用 | 12月31日 | |
| Lyft | $10/月 | 无12月加码 | 每月底 | |
| Apple订阅 | $20.83/月 | TV+和Music | 每月底 | |
| CSP | DoorDash | $10/月 | DashPass+积分 | 每月底 |
| Ritz Carlton | 航空报销 | $300/年 | 需致电申请 | 12月31日 |
| United Explorer | Rideshare | $5/月 | 无12月加码 | 每月底 |
| Instacart | $10/月 | 需Instacart+会员 | 每月底 | |
| United Quest | Rideshare | $12/月(12月) | 12月增加$4 | 每月底 |
| Instacart | $15/月 | $10+$5分开 | 每月底 | |
| United Club | Rideshare | $18/月(12月) | 12月增加$6 | 每月底 |
| Instacart | $20/月 | $10x2分开 | 每月底 | |
| AA Executive | Grubhub | $10/月 | 外卖订餐 | 每月底 |
| Lyft | $10/月 | 需先打3次车 | 每月底 | |
| Delta Gold | Delta Stays | $100/年 | delta.com/stays | 12月31日 |
| Delta Platinum | Delta Stays | $150/年 | delta.com/stays | 12月31日 |
| Delta Reserve | Delta Stays | $200/年 | delta.com/stays | 12月31日 |
| Strata Elite | Blacklane(最后机会) | $100/半年 | 年底前必用 | 12月31日 |
| 酒店 | $300/年 | 2晚起订 | 12月31日 | |
| Splurge | $200/年 | 选2个品牌 | 12月31日 | |
| BoA Elite | 航空杂费 | $300/年 | 年底前必用 | 12月31日 |
| 生活方式 | $150/年 | 年底前必用 | 12月31日 | |
| HSBC Elite | 旅行 | $400/年 | 通过门户 | 12月31日 |
| Rideshare | $10/月 | 打车服务 | 每月底 | |
| CNB Crystal | 航空杂费 | $350/年 | 年底前必用 | 12月31日 |
| 休息室会员 | $550/年 | 需$50k消费 | 12月31日 | |
| Bilt Palladium | Bilt Travel(最后机会) | $200/半年 | 年底前必用 | 12月31日 |
| Bilt Cash(最后机会) | $200/年 | 年底前必用 | 12月31日 | |
| Bilt Obsidian | Bilt Travel(最后机会) | $50/半年 | 年底前必用 | 12月31日 |
会员年度Membership Year福利汇总
| 信用卡 | 福利类型 | 金额 | 使用说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CSR | 旅行 | $300/年 | 如未使用 | 按会员年度 |
| CSP | 酒店 | $50/年 | 通过portal | 按会员年度 |
| United Explorer | TravelBank | $100/年 | 需$10k消费 | 按会员年度 |
| 酒店 | $100/年 | United Hotels | 按会员年度 | |
| Avis/Budget | $50/年 | 租车2天+ | 按会员年度 | |
| JSX | $100/年 | 如未使用 | 按会员年度 | |
| United Quest | TravelBank | $200/年 | TravelBank现金 | 按会员年度 |
| Renowned Hotels | $150/年 | 预付订房 | 按会员年度 | |
| JSX | $150/年 | 如未使用 | 按会员年度 | |
| United Club | Renowned Hotels | $200/年 | 预付订房 | 按会员年度 |
| JSX | $200/年 | 如未使用 | 按会员年度 | |
| VX | 旅行门户 | $300/年 | C1 Travel | 按会员年度 |
| US Bank AR | 旅行/餐饮 | $325/年 | 灵活使用 | 按会员年度 |
欢迎 除了xhs之外的 一切转载 ![]()
