这张卡每个月至多报销 10 刀 mcc 为 4121 的交易(总上限为10刀每月)
T&C
HSBC Elite World Elite Mastercard® credit cardholders (“cardholder”) are eligible to receive a rideshare credit of up to $10 a month in statement credits for net new purchases (minus returns, credits and adjustments) under the merchant category code: (MCC) 4121 Limousines and Taxicabs . Cardholders can receive up to a maximum of $120 in total statement credits per calendar year. To receive the statement credit, your HSBC Elite World Elite Mastercard® credit card must be open and in good standing.
支付宝套滴滴打快车能触发报销
edit: 可能不行 这个月出现部分失败 dp
部分 dp :
| Posted Date | 报销 | Transaction | MCC | 平台-支付方式 | 充值? | 支付宝显示的商品说明及收款方全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260113 | ALP*DIDI TAXI BEIJING BE | 4121 | 滴滴-支付宝 | N | 特惠快车打车-郭师傅-01月13日行程;滴滴出行科技有限公司 | |
| 20260113 | ALP*DIDICHUXINGBEIJIN BEIJINGSHI BE | 7399 | 滴滴-支付宝 | N | 享道出行;滴滴出行(北京)网络平台技术有限公司 | |
| 20260113 | ALP*DIDICHUXINGBEIJIN BEIJINGSHI BE | 7399 | 滴滴-支付宝 | N | 曹操出行车费;滴滴出行(北京)网络平台技术有限公司 | |
| 20260115 | ALP*DIDICHUXINGBEIJIN BEIJINGSHI BE | 7399 | 滴滴-支付宝 | N | 享道出行;滴滴出行(北京)网络平台技术有限公司 | |
| 20260116 | ALP*DIDICHUXINGBEIJING SHANGHAI CN | 7399 | 滴滴-支付宝 | N | ||
| 20260116 | ALP*GAO DE TAXI BEIJING BE | 7372 | 高德-支付宝 | N | ||
| 20260122 | ALP*DIDI TAXI BEIJING BE | 4121 | 滴滴-支付宝 | N | ||
| ALP*DIDICHUXINGKEJIYO BEIJINGSHI BE | 4121 | 滴滴-支付宝 | Y | 快车特惠充值;滴滴出行科技有限公司 | ||
| WEIXIN*DIDI CHUXING SHENZHEN CN | 5999 | 滴滴-微信 | Y | 快车特惠充值;滴滴出行科技有限公司;收单机构:财付通支付科技有限公司 | ||
| 美团-绑卡 | ||||||
| 滴滴-绑卡 | ||||||
| 微信 | ||||||
查看 MCC 的方法
适用于网银 dashboard 以及跳转到的 firstdata 页面:F12 找到 “transaction” 什么的 XHR 请求,可以看到返回的信息种包含 MCC(处于 pending 的交易不包含 MCC )
脚本仅支持 firstdata 的页面:


