*若未收到电子版/纸质版1099-INT(MISC),须填写下表所列银行信息对开户bonus进行报税
如题的银行dp:
Fidelity(@Jujube @kevinzhang99 )
TD Bank (@xxddxxdd @Jujube)
Monifi Bank(如果app里看不到,可致电Monifi客服(800-440-1101)要求mail纸质版1099INT)
| Bank | EIN/TIN | 1099 |
|---|---|---|
| Alliant CU | 36-6066772 | YES |
| Ally | 20-1001796 | YES |
| Amboy Bank | 22-1294443 | |
| Aspiration | 82-3636537 | NO under 500 |
| Barclays Bank | 51-0407970 | |
| BB&T | 56-1521960 | YES |
| Capital One | 72-0210640 | |
| Central Bank of the Midwest | 43-1365233 | |
| Citibank | 13-5266470 | |
| Citizens Bank | 20−2635739 | YES |
| Charles Schwab | 94-1737782 | YES |
| Chase | 13-4994650 | YES/NO |
| Chase (Mortgage Escrow) | 13-4994650 | |
| CIBC | 36-3722148 | YES |
| CIT Bank | 26-4569089 | YES/NO (500 bonus) |
| CIT Bank (OneWest) | 26-4569089 | |
| Citi | 13-5266470 | YES |
| Compass Bank (BBVACompass) | 63-0476286 | |
| Columbia Bank (WA) | ? | YES |
| Columbia CU | 43-6041840 | YES |
| Dime Community Bank | 11-0685750 | |
| Discover | 51-0020270 | YES |
| Banco Popular (Popular Community Bank) | 52-21 26008 | |
| Bethpage FCU | 11-1525965 | YES |
| BMO | 36-2085229 | |
| BofA | 94-1687665 | YES |
| First Citizens | 56-0223230 | YES |
| First National Bank of Long Island | 11-0804410 | YES |
| Fifth Third Bank | 31-0676865 | YES |
| First Republic | 80-0513856 | |
| First Tech | ? | YES |
| First Horizon | 62-0201385 | ? |
| Flushing Bank | 41-2231564 | YES |
| Fulton Bank | 23-1928421 | |
| Heritage (MN) | 41-0880598 | YES |
| HSBC | 20-1177241 | YES |
| Investors Bank | 22-1368780 | YES |
| Jovia FCU | 11-1644859 | YES |
| KeyBank | 34-1586030 | YES |
| Liberty Bank | 06-0452570 | |
| Huntington Bank | 30-0537225 | |
| Manufacturers And Traders Trust Company (M&T Bank) | 16-0538020 | YES |
| Marcus (Goldman Sachs) | 13-3571598 | YES |
| MetaBank | 42-0747941 | |
| Northpointe Bank | 38-3448372 | |
| Navy Federal | 530116705 | YES |
| NYCB/New York Community Bank (MyBankingDirect) | 11-1212640 | |
| NWFCU | 53-0216888 | |
| Old National | 35-1729164 | NO |
| PNC Bank | 22-1146430 | NO |
| Premier America Credit Union | 95-3442691 | |
| Regions Bank | 63-0371391 | YES |
| Republic Bank (Insight) | 36-2533919 | |
| Republic Bank (Dog TD, PA 19102) | 23-2479933 | YES |
| Santander | 23-1237295 | YES |
| Simple Bank (payer is BBVA) | 63-0476286 | YES |
| SoFi | 45-2499523 | |
| South State Bank | NO | |
| State Bank of India | 953680060 | 1099-MISC |
| SunTrust | 59-3482833 | 1099-MISC |
| Synchrony Bank | 06-1236737 | 1099-MISC |
| TD Bank | 01-0137770 | YES |
| The Bancorp Bank (Varo), Chime | 20-2111361 | YES |
| TIAA, FSB (TIAA Direct) | 59-3531592 | |
| TRUIST BANK | 56-1074313 | ? |
| Unify | 34-6541032 | YES |
| US Bank | 31-0841368 | YES |
| Wells Fargo | 94-1347393 | YES |
| Woori America | 13-3192702 |
