这个问题我一直没想明白。卡商似乎非常希望用户去刷酒店,去吃饭,去买菜。我知道整一盘大棋就是希望你多出去玩玩,多做高溢价的消费,这样整个经济才转得起来,韭菜才多。我不理解的是,视角放小了看,其实卡商就赚那几个点的刷卡手续费罢了,用户去吃饭还是去交税真的重要吗?总不至于细节到刷了酒店,酒店MCC的pos机的手续费就高一些吧?各种everything 3%,4%的卡都不希望用户拿去交税。总觉得这里是不是有什么我的知识盲区。向大佬们请教,谢谢!
答案:
在文档的9-12页有体现,不同的商户分类,不同的级别的卡,card是否present,费率不一样。用我头像总结了下。
-
Infinite 列写作
VI-SQ / VI-SNQ -
Signature 列写作
VSP / VS -
AOP 若与 TR 相同就写 同TR
-
若所有卡级别都一样,会写 统一:…,其余列写 同左
场景缩写:CP=Card Present(线下),CNP=Card Not Present(线上/无卡),SM=Small Merchant(小商户)
| 场景 | 商户类别 / Fee Program | Infinite(VI-SQ / VI-SNQ) | Signature(VSP / VS) | TR | AOP | 原文PDF页 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | Supermarket Credit—Tier 0 | 1.65%+$0.05 / 1.55%+$0.05 | 同Infinite | 1.18%+$0.05 | 同TR | 9 |
| CP | Supermarket Credit—Tier I | 1.65%+$0.05 / 1.55%+$0.05 | 同Infinite | 1.20%+$0.05 | 同TR | 9 |
| CP | Supermarket Credit—Tier II | 1.65%+$0.05 / 1.55%+$0.05 | 同Infinite | 1.22%+$0.05 | 同TR | 9 |
| CP | Supermarket Credit—Tier III | 1.75%+$0.05 / 1.60%+$0.05 | 同Infinite | 1.22%+$0.05 | 同TR | 9 |
| CP | Supermarket Credit—All Other | 2.00%+$0.07 / 1.65%+$0.07 | 同Infinite | 1.50%+$0.07 | 同TR | 9 |
| CP | Retail Credit—Perf Threshold I | 2.30%+$0.10 / 1.90%+$0.10 | 2.10%+$0.10 / 1.65%+$0.10 | 1.43%+$0.10 | 同TR | 9 |
| CP | Retail Credit—Perf Threshold II | 2.30%+$0.10 / 1.90%+$0.10 | 2.10%+$0.10 / 1.65%+$0.10 | 1.47%+$0.10 | 同TR | 9 |
| CP | Retail Credit—Perf Threshold III | 2.30%+$0.10 / 1.90%+$0.10 | 2.10%+$0.10 / 1.65%+$0.10 | 1.51%+$0.10 | 同TR | 9 |
| CP | Retail — Product 2 | 2.30%+$0.10 / 1.90%+$0.10 | 2.10%+$0.10 / 1.65%+$0.10 | 1.65%+$0.10 | 1.51%+$0.10 | 9 |
| CP | Small Ticket | 2.20%(min $0.04) | 同左 | 1.90%(min $0.04) | 同TR | 9 |
| CP | Fuel | 统一:1.15%+$0.25(cap $1.10) | 同左 | 同左 | 同左 | 9 |
| CP | Service Station & Gov Small Ticket | na / 1.65%+$0.04 | na / 1.65%+$0.04 | 1.65%+$0.04 | 同TR | 9 |
| CP | Advertising 2 | 2.30%+$0.10 / 1.75%+$0.10 | 同Infinite | 1.70%+$0.10 | 1.55%+$0.10 | 10 |
| CP | Insurance 2 | 2.25%+$0.10 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 10 |
| CP | Education 2(≥$500) | 2.15%+$0.10 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 10 |
| CP | Healthcare 2(≥$500) | 2.30%+$0.10 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 10 |
| CP | Real Estate 2(≥$500) | 2.15%+$0.10 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 10 |
| CP | Services 2(≥$100) | 2.30%+$0.10 / 1.85%+$0.10 | 同Infinite | 1.70%+$0.10 | 1.55%+$0.10 | 10 |
| CP | Travel 2 | 2.55%+$0.10 / 2.25%+$0.10 | 2.40%+$0.10 / 2.25%+$0.10 | 1.95%+$0.10 | 1.75%+$0.10 | 10 |
| CP | Restaurant 2 | 2.60%(min $0.04) | 同左 | 2.10%(min $0.04) | 同TR | 10 |
| CP | Taxi 2 | 2.60%(min $0.04) | 同左 | 2.10%(min $0.04) | 同TR | 10 |
| CP | Charity 2 | 统一:1.35%+$0.05 | 同左 | 同左 | 同左 | 10 |
| CP | Government 2 | 统一:1.55%+$0.10 | 同左 | 同左 | 同左 | 10 |
| CP | Consumer Bill Payment Service, CC 2 | 2.60%+$0.10 / 2.20%+$0.10 | 2.50%+$0.10 / 2.05%+$0.10 | 2.04%+$0.10 | 1.89%+$0.10 | 10 |
| CP | Non-Qualified Consumer Credit | 统一:3.15%+$0.10 | 同左 | 同左 | 同左 | 10 |
| CNP | Recurring Tier 1 | 1.85%+$0.05 / 1.33%+$0.05 | 同Infinite | 1.33%+$0.05 | 同TR | 11 |
| CNP | Recurring Tier 2 | 2.20%+$0.05 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 11 |
| CNP | Recurring Tier 3 | 2.30%+$0.05 / 1.53%+$0.05 | 同Infinite | 1.53%+$0.05 | 同TR | 11 |
| CNP | Recurring | 2.30%+$0.05 / 1.53%+$0.05 | 同Infinite | 1.53%+$0.05 | 同TR | 11 |
| CNP | Product 1 | 2.60%+$0.10 / 2.20%+$0.10 | 2.50%+$0.10 / 2.05%+$0.10 | 2.04%+$0.10 | 1.89%+$0.10 | 11 |
| CNP | Advertising 1 | 2.40%+$0.10 / 1.85%+$0.10 | 同Infinite | 1.80%+$0.10 | 1.65%+$0.10 | 11 |
| CNP | Insurance 1 | 2.35%+$0.10 / 1.53%+$0.05 | 同Infinite | 1.53%+$0.05 | 同TR | 11 |
| CNP | Education 1(≥$500) | 2.25%+$0.10 / 1.53%+$0.05 | 同Infinite | 1.53%+$0.05 | 同TR | 11 |
| CNP | Healthcare 1(≥$500) | 2.40%+$0.10 / 1.53%+$0.05 | 同Infinite | 1.53%+$0.05 | 同TR | 11 |
| CNP | Real Estate 1(≥$500) | 2.25%+$0.10 / 1.53%+$0.05 | 同Infinite | 1.53%+$0.05 | 同TR | 11 |
| CNP | Services 1(≥$100) | 2.40%+$0.10 / 1.95%+$0.10 | 同Infinite | 1.80%+$0.10 | 1.65%+$0.10 | 11 |
| CNP | Travel 1 | 2.55%+$0.10 / 2.25%+$0.10 | 2.40%+$0.10 / 2.25%+$0.10 | 1.95%+$0.10 | 1.75%+$0.10 | 11 |
| CNP | Restaurant 1 | 2.70%(min $0.08) | 同左 | 2.20%(min $0.08) | 同TR | 11 |
| CNP | Taxi 1 | 2.70%(min $0.08) | 同左 | 2.20%(min $0.08) | 同TR | 11 |
| CNP | Charity 1 | 统一:1.35%+$0.05 | 同左 | 同左 | 同左 | 11 |
| CNP | Government 1 | 统一:1.55%+$0.10 | 同左 | 同左 | 同左 | 11 |
| CNP | Consumer Bill Payment Service, CC 1 | 2.60%+$0.10 / 2.20%+$0.10 | 2.50%+$0.10 / 2.05%+$0.10 | 2.04%+$0.10 | 1.89%+$0.10 | 11 |
| CNP | CPS/Utility | 统一:$0.75 | 同左 | 同左 | 同左 | 11 |
| CNP | Non-Qualified Consumer Credit | 统一:3.15%+$0.10 | 同左 | 同左 | 同左 | 11 |
| SM | Small Merchant Product 2 | 1.88%+$0.10 / 1.43%+$0.10 | 同Infinite | 1.43%+$0.10 | 1.29%+$0.10 | 12 |
| SM | Small Merchant Product 1 | 2.18%+$0.10 / 1.73%+$0.10 | 同Infinite | 1.73%+$0.10 | 1.58%+$0.10 | 12 |
| SM | Small Merchant Advertising 1 & 2 | 2.30%+$0.10 / 1.75%+$0.10 | 同Infinite | 1.70%+$0.10 | 1.55%+$0.10 | 12 |
| SM | Small Merchant Education 1 & 2 | 2.15%+$0.10 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 12 |
| SM | Small Merchant Healthcare 1 & 2 | 2.30%+$0.10 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 12 |
| SM | Small Merchant Insurance 1 & 2 | 2.25%+$0.10 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 12 |
| SM | Small Merchant Real Estate 1 & 2 | 2.15%+$0.10 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 12 |
| SM | Small Merchant Recurring 1 & 2 | 2.20%+$0.05 / 1.43%+$0.05 | 同Infinite | 1.43%+$0.05 | 同TR | 12 |
| SM | Small Merchant Services 1 & 2 | 2.30%+$0.10 / 1.85%+$0.10 | 同Infinite | 1.70%+$0.10 | 1.55%+$0.10 | 12 |
| SM | Small Merchant Restaurant 1 & 2 | 2.60%(min $0.04) | 同左 | 2.10%(min $0.04) | 同TR | 12 |
| SM | Small Merchant Supermarket 1 & 2 | 2.00%+$0.07 / 1.65%+$0.07 | 同Infinite | 1.50%+$0.07 | 同TR | 12 |
| SM | Small Merchant Taxi 1 & 2 | 2.60%(min $0.04) | 同左 | 2.10%(min $0.04) | 同TR | 12 |
