随着不买活该赚不到钱系列大有泛滥之势,是时候来个总结帖了!先上结论:天下股神共一石,泥潭独占八斗
,无脑冲不至于,但是翻车的确实不多。按正股 long 粗算,能赚钱的占多数,真正跑赢 VOO 的大概一半(VOO又赢)
样本 32 个,表按发帖日排序,原帖都放在最后一列,方便考古。考虑到大家发帖时间有先后,我只重点观察了发帖日起一周/月以及至本日(4/30/26)的涨跌情况。
本帖仅统计了含有“不买活该赚不到钱系列”和“这个价格不买真的赚不到钱”两个tag下的帖子,荐股帖浩如烟海,泥潭众人才辈出,更详细的总结留予后来人 ![]()
| # | 股票 | 发帖日 | 入场价 | 1周 | 1月 | 至今 | 超额VOO | 评价 | 原帖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | 2025-03-31 | 154.11 | -5.1% | +2.7% | +149.3% | +119.3% | 真香 | 这个价位你不买Google 活该你赚不到钱 |
| 2 | RLX | 2025-04-09 | 1.78 | -5.6% | +5.1% | +24.2% | -9.8% | 赚了但没赢指数 | 避险类股票理解和大环境下我选择的赛道 RLX |
| 3 | FSAGX | 2025-04-17 | 35.40 | -2.0% | -8.4% | +64.9% | +28.1% | 真香 | FSAGX还值得买吗 |
| 4 | LLY | 2025-08-07 | 637.45 | +6.8% | +15.5% | +47.4% | +32.7% | 跑赢VOO | LLY没人抄么(10/9 855 | 11/5 940|11/11... |
| 5 | SNPS | 2025-09-10 | 386.00 | +10.2% | +13.7% | +24.8% | +13.7% | 跑赢VOO | SNPS 这个价格不买真的赚不到钱 (it was a rolle... |
| 6 | CNC | 2025-09-15 | 32.64 | +0.2% | +11.6% | +62.5% | +52.8% | 真香 | 这个价位你不买医保股 活该你赚不到钱 |
| 7 | ELV | 2025-09-15 | 303.47 | +3.6% | +14.2% | +22.5% | +12.9% | 跑赢VOO | 这个价位你不买医保股 活该你赚不到钱 |
| 8 | HUM | 2025-09-15 | 272.14 | -6.4% | -4.7% | -12.0% | -21.6% | 暂时不行 | 这个价位你不买医保股 活该你赚不到钱 |
| 9 | MOH | 2025-09-15 | 176.11 | +3.3% | +10.7% | +11.6% | +1.9% | 跑赢VOO | 这个价位你不买医保股 活该你赚不到钱 |
| 10 | UNH | 2025-09-15 | 342.90 | -1.9% | +3.5% | +7.9% | -1.8% | 赚了但没赢指数 | 这个价位你不买医保股 活该你赚不到钱 |
| 11 | ISRG | 2025-09-23 | 447.75 | -0.1% | +23.1% | +1.7% | -7.3% | 赚了但没赢指数 | ISRG 今日可买 |
| 12 | TTD | 2025-09-29 | 49.64 | +7.1% | +0.6% | -52.4% | -61.3% | 翻车 | TTD 这个价位不买活该亏不到钱 |
| 13 | KHC | 2025-10-08 | 25.40 | -4.0% | -7.5% | -11.0% | -18.3% | 暂时不行 | 这个价位买Kraft Heinz(KHC),很难亏钱 |
| 14 | ONDS | 2025-10-16 | 8.06 | -12.4% | -22.4% | +23.5% | +14.1% | 跑赢VOO | ONDS这个价格不买真的赚不到钱? |
| 15 | AXP | 2025-10-17 | 344.76 | +3.2% | -1.5% | -6.8% | -15.5% | 暂时不行 | 泥潭人不买AXP 赚不到钱系列 |
| 16 | AB | 2025-10-23 | 37.57 | +1.1% | +4.4% | +6.2% | -1.4% | 赚了但没赢指数 | Otto 荐股:B2B 赌场龙头 Evolution AB |
| 17 | AZO | 2025-10-23 | 3,850 | -3.7% | +0.0% | -4.5% | -12.1% | 暂时不行 | AZO这个价格不买活该赚不到钱 |
| 18 | NFLX | 2025-10-23 | 111.36 | -2.2% | -3.9% | -16.0% | -23.6% | 暂时不行 | 这个价位不买NFLX,活该不活该? |
| 19 | PMRTY | 2025-10-23 | 30.00 | -0.8% | -14.0% | -32.7% | -40.3% | 翻车 | 这个价位你不买泡泡玛特 活该赚不到钱 |
| 20 | UPS | 2025-10-28 | 93.41 | -3.2% | +1.1% | +15.1% | +9.9% | 跑赢VOO | UPS-这个价格不买真的赚不到钱-真的吗? |
| 21 | LULU | 2025-12-04 | 183.60 | +1.9% | +15.7% | -24.8% | -30.3% | 暂时不行 | 这个价位你不买LULU 活该赚不到钱 12/17 对冲基金Elli... |
| 22 | ARM | 2025-12-24 | 111.55 | -2.0% | +4.1% | +91.1% | +86.7% | 真香 | ARM 前景 不买赚不到钱 |
| 23 | NFLX | 2026-01-20 | 87.26 | -1.8% | -11.8% | +7.2% | +0.9% | 跑赢VOO | NFLX也许可以入手了(放弃收购了) |
| 24 | MSFT | 2026-01-30 | 429.31 | -6.8% | -7.2% | -6.2% | -10.3% | 暂时不行 | 现在入场MSFT是好时机吗 |
| 25 | RXRX | 2026-01-30 | 4.19 | -5.0% | -13.4% | -15.5% | -19.6% | 暂时不行 | 不买赚不到钱系列 RXRX |
| 26 | AVGO | 2026-02-04 | 290.00 | +17.9% | +13.7% | +43.7% | +38.7% | 跑赢VOO | AVGO倒车接人 02/04/2026 |
| 27 | V | 2026-02-13 | 314.08 | +2.2% | -1.3% | +5.4% | -0.3% | 赚了但没赢指数 | visa可以抄底了?大白马forward pe跌到23 |
| 28 | AMZN | 2026-02-17 | 201.15 | +3.7% | +3.8% | +29.4% | +23.9% | 跑赢VOO | 准备all in amzn |
| 29 | KLAC | 2026-02-19 | 1,470 | +3.7% | +2.8% | +21.1% | +15.8% | 跑赢VOO | 周四开多KLAC |
| 30 | AEP | 2026-02-25 | 132.46 | +0.8% | -1.8% | +2.7% | -1.2% | 赚了但没赢指数 | AEP这个价格不买真的赚不到钱? |
| 31 | SNDK | 2026-03-10 | 618.89 | +16.4% | +37.6% | +77.1% | +70.7% | 真香 | SNDK to the moon! |
| 32 | MU | 2026-03-27 | 357.07 | +5.8% | +46.9% | +43.7% | +30.4% | 跑赢VOO | MU,这个价不入还等什么,generational buying ... |
简单看下来,最能打的是:
-
GOOGL:+149.3%,这个价位你不买Google 活该你赚不到钱
-
ARM:+91.1%,ARM 前景 不买赚不到钱
-
SNDK:+77.1%,SNDK to the moon!
-
FSAGX:+64.9%,FSAGX还值得买吗
-
CNC:+62.5%,这个价位你不买医保股 活该你赚不到钱
最下饭的是:
-
TTD:-52.4%,TTD 这个价位不买活该亏不到钱
-
PMRTY:-32.7%,这个价位你不买泡泡玛特 活该赚不到钱
-
LULU:-24.8%,这个价位你不买LULU 活该赚不到钱 12/17 对冲基金Elliott10亿入局并帮忙寻…
-
NFLX:-16.0%,这个价位不买NFLX,活该不活该?
-
RXRX:-15.5%,不买赚不到钱系列 RXRX
口径
-
只算正股 long,不算期权、不算仓位、不算止损执行,也不复盘发帖后楼主有没有改主意。
-
入场价优先用帖子里明确写的价格;没写就用发帖对应交易日的复权收盘价。
-
1周/1月是发帖后 7/30 个自然日之后第一个有行情交易日。
-
超额VOO = 这只股票同区间收益 - VOO 同区间收益。
-
ticker 和价格做了人工校正,但截图、评论区补充、港股/粉单、同帖多标的仍可能漏算,欢迎捉虫。
-
纯图一乐,坛友感兴趣的话我将长期更新。