本文尝试总结各主流信用卡旅行报销,尤其是Cardmember or Calendar year报销。
Cardmember: account anniversary date, 注意这和收年费的日子可能不是一天。
Calendar year: Jan. 1 to Dec. 31,可能可以报销2-3次。
这里的链接是尽量使用回复比较多或者是比较新的一个帖子,如果大家觉得某些帖子不够好,可以替换。
缺了哪张卡或者数据不准确,可以持续更新。
Travel Credit
Bank/Card | Credit | Eligibility | Category | Portal | 奇淫 |
---|---|---|---|---|---|
USBank | UAR | $325 | Cardmember | travel/dining 1 | N | 无需 |
C1 | Venture X | $300 | Cardmember | travel | Capital One Travel | N |
Chase | Ritz-Carlton | $300 | Calendar | airline | N | Y |
Chase | CSR | $300 | Cardmember | travel | N | 无需 2 |
Chase | CSP | $50 | Cardmember | hotel | Chase travel | Y |
Chase | IHG premier | $25 + $25 需enrolled | 1-6 / 7-12 | airline | UA travelbank 3 | N |
Chase | IHG premier biz | $25 + $25 需enrolled | 1-6 / 7-12 | airline | UA travelbank 3 | N |
Chase | Hyatt biz | $50 + $50 | Cardmember 两次 | hotel | Hyatt | M |
Chase | UA Quest | $125 | Cardmember | airline | UA | Y |
Amex | Platinum | $200 | Calendar | airline enrolled | airline enrolled | Y |
Amex | Aspire | $50 | Quarter | airline | N | Y |
Amex | Aspire | $200 | 1-6 / 7-12 | resort 4 | Hilton resort | W |
Amex | Hilton Surpass | $50 | Quarter | hotel 5 | Hilton | Y |
BOA | Premium | $100 | Calendar | airline | N | Y |
BOA | Premium Elite | $300 | Calendar | airline | N | Y |
BOA | Premium Elite | $150 | Calendar | Life Style | N | Y |
CITI | Premier | $500-$100 | Calendar | hotel | Y | N |
CITI | Prestige 绝版 | $250 | Calendar | travel | N | 无需 6 |
CITI | Prestige 绝版 | 酒店住3送1 | Calendar 两次 | hotel | CITI portal | N |
CITI | AA Executive | $120 | Calendar | car rental | Avis/budget | M |
Barclays| AA Red | $25 | Cardmember | airline wifi | American Airlines | N |
Credit Card Free night or Member with Free Breakfast
Click to see more
Bank/Card | Default FN | Eligibility | Annual Spend Requirement | Additional Rewards |
---|---|---|---|---|
Chase|Hyatt | 1 FN(1-4) | Cardmember | $15k/ Calendar | 1 additional FN(1-4) |
Amex|Marriott Bonvoy Brilliant | 1 FN (85k) | Cardmember | $0,$60k/ Calendar | Platinum Member, additional 85k FN |
Chase|Ritz | 1 FN(85k) | Cardmember | N/A | - |
Amex|Marriott Biz | 1 FN(35k) | Cardmember | N/A | - |
Chase|Marriott Boundless | 1 FN(35k) | Cardmember | N/A | - |
Chase|IHG Premier/Biz | 1 FN(40k FN, 加点换更高等级) | Cardmember | $40k / Calendar | Diamond Member |
Amex|Aspire | 1 FN(Unlimited) | Cardmember | $0, $30k/ Calendar | Diamond Member, additional FN(Unlimited) |
Amex|Hilton Surpass | None | Cardmember | $15k/ Calendar, $40k/ Calendar | FN, Diamond Member |
Barclays|Wyndham Earner Plus | None | Cardmember | $0 | 7.5k points |
Barclays|Wyndham Earner Biz | None | Cardmember | $0 | 15k points, Diamond Member |
Wells Fargo|Choice Privileges Select | None | Cardmember | $0 | 30k points |
基友票/Companion Fare
Click to see more
Bank/Card | Benefit | Eligibility | Category | Details | 奇淫 |
---|---|---|---|---|---|
BOA | Alaska | Companion Fare | Cardmember/消费6k | airline | Alaska 需付$99+税 | N |
BOA | Alaska biz | Companion Fare | Cardmember/消费6k | airline | Alaska 需付$99+税 | N |
Barclays | AA red | Companion Fare | Cardmember/消费20k | airline | AA 需付$99+税 | N |
Barclays | AA biz | Companion Fare | Cardmember/消费30k | airline | AA 需付$99+税 | N |
Barclays | Hawaiian Airlines World Elite | Companion $100 discount | Cardmember | airline | roundtrip travel between Hawaii and North America on Hawaiian Airlines | N |
CITI | AA biz | Companion Fare | Cardmember/消费30k | airline | AA 需付$99+税 | N |
FHBO| Amtrak Preferred | Companion Fare/ One-Class Upgrade/ Lounge Pass | Cardmember | train | Amtrak | N |
Amex| Delta Platinum | Companion Fare | Cardmember/第二年开始 | airline | Delta 需付up to $80 | N |
Amex| Delta Platinum biz | Companion Fare | Cardmember/第二年开始 | airline | Delta 需付up to $80 | N |
Amex| Delta Reserve | Companion Fare | Cardmember/第二年开始 | airline | Delta 需付up to $80 | N |
Amex| Delta Reserve biz | Companion Fare | Cardmember/第二年开始 | airline | Delta 需付up to $80 | N |
Amex| Morgan Stanley | 一张副卡 | None | PPS/Centurion/FHR… | N | Y |
Additional information
- 无需: 最flexible的报销,没必要奇淫,gc等
- M: Maybe,等更多dp
- W: Warning,奇淫可以,但是很大风险被amex Clawback, Clawback2,奇淫基本原则不能让付的钱全部退回卡里
- USBank UAR: 唯一可以把credit 用dinning报销的卡,Real-time rewards使用和travel credit报销还能双吃。当然坑在使用real-time rewards上,请细细读使用规则。
- ChaseCSR 的travel credit: 几乎涵盖一切被标记为travel的消费
- IHG 卡的 UA travelbank credit: 上下半年各$25,分别在7月15日,和 1月15日过期
- Aspire酒店报销: 只能报销Hilton resort类型酒店的费用,包括房费,改版前DP。改版应该不影响DP,只是金额变化。
- Surpass: 任何hilton酒店
- 报销包括OTA在内: CITI Prestige, UAR可能也可以(不能预付)。
- Ritz, Amex Plat等: 报销技巧,技巧2。一般Ritz会松很多,没必要太复杂。
- Aspire航空报销: 改版后DP
- C1 VX: travel credit要等到travel portal可以-$300,否则客服无法apply,变差很多
- CSP$50: 你必须从csp的ultimate rewards进去预订才算csp的,只用csp结账可能无法触发。
Other Small Tips
- AAdvantage plat select: spend 20k/ Cardmember, $125 flight credit
- Delta Gold Card: spend $10k/ calendar year, $100 Delta flight credit
- IHG and IHG biz Premier: spend $20k/ Calendar, 10k points and $100 statement credit
- UA club: $75 IHG报销 for 2023 and 2024
- Amex 绿: $100 LoungeBuddy /calendar year
- Amex 白, Aspire, Green: Clear会员费/calendar year
- PPS, GE, and TSA: 太多了…这里先不总结, UAR: 8 times/Cardmember PP passes
- Lounge Passes: 请忽略 UA 和 Delta 卡给的lounge pass,或者自己想办法卖出价值
- Hyatt: 如果你用hyatt credit付房费会导致水球无法享用free parking(一般parking>$50)
- 租车保险: 总结
- 旅行保险: 总结
- Credit Offers: 硬说Chase, USBank, Amex, CITI, WF offer也是credit: 总结, 总结CITI. BOA就别算了(你们谁有发出来给我们看看)…
- Elite Night赠送: 先不在这总结,很难计算Credit,因为取决于每个人的会员等级和使用情况。参看,Hyatt, Hyatt biz,一般按Calendar year送,Hyatt biz卡Calendar year 会清空消费重新计算,个人卡不会
Personal Preference: 由于 lz 对uber的厌恶,不予置评
Other Credits: 如AA club Lyft 一样的东西,无法认同是credit,不予置评
友情提醒
其他会过期的福利,本帖不能面面俱到,请自己认真读term和论坛相关内容。
Link不能点的,可能是因为潭里信息不足。